صناعة البلاستيك الزراعية المخصصة
|
تفاصيل المنتج:
|
صناعة البلاستيك الزراعية المخصصة
الوصف| المعلمة: | مادة القالب | قيمة: | 1.2738 بي 20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| المعلمة: | تجويف | قيمة: | تجويف واحد/تجويف متعدد |
| المعلمة: | عداء | قيمة: | عداء ساخن \ عداء بارد |
| المعلمة: | قاعدة العفن | قيمة: | LKM.HASCO.ETC |
| المعلمة: | المعالجة السطحية | قيمة: | المرآة البولندية |
| المعلمة: | موعد التسليم | قيمة: | 10-15 يوما |
| المعلمة: | لون | قيمة: | ألوان مخصصة |
| المعلمة: | مقاس | قيمة: | حجم مخصص |
| المعلمة: | شهادة | قيمة: | ISO9001:2015 |
| المعلمة: | تنسيق الرسم | قيمة: | 3D.STP. خطوة . IGS. PRT. X_T |
| المعلمة: | نوع التشكيل البلاستيكي | قيمة: | حقن |
| المعلمة: | مكان المنشأ | قيمة: | قوانغدونغ، الصين |
| المعلمة: | خدمة المعالجة | قيمة: | صب |
| المعالجة السطحية: | المرآة البولندية | مقاس: | حجم مخصص |
| نوع التشكيل البلاستيكي: | حقن | عداء: | عداء ساخن \ عداء بارد |
| مادة القالب: | 1.2738 بي 20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 | إصدار الشهادات: | ISO9001:2015 |
| مكان المنشأ: | قوانغدونغ، الصين | تنسيق الرسم: | 3D.STP. خطوة . IGS. PRT. X_T |
| تجويف: | تجويف واحد/تجويف متعدد | قاعدة العفن: | LKM.HASCO.ETC |
| خدمة المعالجة: | صب | لون: | ألوان مخصصة |
| وقت التسليم: | 10-15 يوما | ||
| إبراز: | صناعة الصقيع بالحقن للمنتجات الزراعية البلاستيكية,صياغة الحقن منتج بلاستيكي مخصص,صناعة البلاستيك الزراعية |
||
إن منتجاتنا المخصصة للزراعة من البلاستيك المصنوعة بالحقن مصممة لتحمل الظروف القاسية للزراعة الحديثة، وتوفر دعمًا موثوقًا لسلسلة التوريد.نحن نستخدم المواد الغذائية العالية الجودة والزراعية، بما في ذلك PP المقاوم للأشعة فوق البنفسجية ، HDPE المقاوم للكيماويات ، و PA66 المقاوم للاستعمال المقاوم للألياف الزجاجية. يتم ضمان الدقة مع نطاق التسامح من ± 0.02mm.
- الهندسة الدقيقة:نطاق التسامح من ± 0.02mm.
- مواد دائمة:خيارات مستقرة للأشعة فوق البنفسجية ومقاومة للكيماويات ومقاومة للاستعمال
- تطبيقات متعددة الأبعاد:صناديق الحصاد، وواصلات الري، ومكونات الدفيئة.
- جاهز للمستهلك:حلول التخزين المنزلي و أدوات المشروبات الخالية من BPA
| المعلم | القيمة |
|---|---|
| مادة القالب | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 12767 |
| التجويف | تجويف واحد / تجويف متعدد |
| راكض | (هوت رينر) / (كولد رينر) |
| قاعدة القالب | LKM.HASCO.ETC |
| معالجة السطح | البولندية المرآة |
| الشهادة | ISO9001:2015 |
| شكل الرسم | 3D.STP. STEP. IGS. PRT. X_T |
| نوع التشكيل البلاستيكي | الحقن |
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Jack Li
هاتف: +86 755 2301 2752