صناعة المنتجات البلاستيكية المعدة حسب الطلب
|
تفاصيل المنتج:
|
صناعة المنتجات البلاستيكية المعدة حسب الطلب
الوصف| غرض: | اسم | بيانات: | تخصيص أدوات المطبخ العفن حقن صب المنتجات البلاستيكية للأطفال تناول الطعام ملعقة |
|---|---|---|---|
| غرض: | لون | بيانات: | أبيض، أسود، أخضر، طبيعة، أزرق، أصفر، إلخ |
| غرض: | مادة | بيانات: | ABS، PMMA، PC، PP، نظرة خاطفة، PU، PA، PA + GF، POM، PE، UPE، PTFE، إلخ |
| غرض: | تجويف العفن | بيانات: | تجويف واحد وتجويف متعدد |
| غرض: | نظام العداء | بيانات: | عداء ساخن وعداء بارد |
| غرض: | معدات | بيانات: | CNC، EDM، آلة القطع، الآلات البلاستيكية إلخ |
| غرض: | مادة القالب | بيانات: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| غرض: | آلة الحقن | بيانات: | 88 طن، 90 طن، 120 طن، 168 طن، 200 طن، 380 طن، 420 طن، 1200 طن |
| غرض: | حياة العفن | بيانات: | 500000-5000000 لقطة حسب متطلبات العملاء |
| غرض: | مقاس | بيانات: | 5-1000 مم، أو حسب الطلب |
| غرض: | تسامح | بيانات: | ± 0.01mm |
| غرض: | شكل | بيانات: | حسب الرسم أو العينة |
| غرض: | شهادة | بيانات: | ISO9001 وربط تقرير الاختبار الاحترافي للمجموعة الكاملة |
| غرض: | ميزة | بيانات: | التسويق من محطة واحدة |
| غرض: | مجال التطبيق | بيانات: | أجزاء مصبوبة بالحقن البلاستيكية المختلفة لمختلف التطبيقات الصناعية والسيارات |
| غرض: | مهلة | بيانات: | 15-30 يومًا للمنتجات البلاستيكية والعفن وفقًا للكمية |
| تجويف العفن: | تجويف واحد وتجويف متعدد | مهلة: | 15-30 يومًا للمنتجات البلاستيكية والعفن وفقًا للكمية |
| اسم: | تخصيص أدوات المطبخ العفن حقن صب المنتجات البلاستيكية للأطفال تناول الطعام ملعقة | مقاس: | 5-1000 مم، أو حسب الطلب |
| مادة: | ABS، PMMA، PC، PP، نظرة خاطفة، PU، PA، PA + GF، POM، PE، UPE، PTFE، إلخ | نظام العداء: | عداء ساخن وعداء بارد |
| آلة الحقن: | 88 طن، 90 طن، 120 طن، 168 طن، 200 طن، 380 طن، 420 طن، 1200 طن | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| معدات: | CNC، EDM، آلة القطع، الآلات البلاستيكية إلخ | مجال التطبيق: | أجزاء مصبوبة بالحقن البلاستيكية المختلفة لمختلف التطبيقات الصناعية والسيارات |
| حياة العفن: | 500000-5000000 لقطة حسب متطلبات العملاء | مادة القالب: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| لون: | أبيض، أسود، أخضر، طبيعة، أزرق، أصفر، إلخ | تسامح: | ± 0.01mm |
| شكل: | حسب الرسم أو العينة | ميزة: | التسويق من محطة واحدة |
| إبراز: | أطفال منتجات بلاستيكية صناعة طلاء حقن مخصص,ملعقة بلاستيكية مخصصة للحقن,الأطفال الملعقة البلاستيكية طلاء حقن مخصص |
||
تم تصميم هذا القالب للإنتاج الجماعي عالية الكفاءة، تم بناؤه مع الدقة وسلامة الأطفال في جوهره.1210، LFGB، و ISO 9001:2015، يضمن جودة منتج متفوقة للتطبيقات المتصلة بالأغذية.
| المعلم | تفاصيل |
|---|---|
| مادة القالب | 1.2738، 420H، 1.2767، NAK80، 1.2343، 1.2344، 1.2083، 1.0285 |
| عمر العفن | 500،000 - 5000ألف طلقة |
| نظام الركاب | "المرشح الساخن والمرشح البارد" |
| آلة الحقن | سعة 88T إلى 1200T |
| التسامح | ± 0.01 ملم |
| الشهادات | ISO9001 وتقارير الاختبار المهنية |
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Jack Li
هاتف: +86 755 2301 2752