কাস্টমাইজড ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ আয়তক্ষেত্রাকার / বর্গাকার প্লাস্টিক স্টোরেজ বক্স ছাঁচনির্মাণ
|
পণ্যের বিবরণ:
|
কাস্টমাইজড ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ আয়তক্ষেত্রাকার / বর্গাকার প্লাস্টিক স্টোরেজ বক্স ছাঁচনির্মাণ
বর্ণনা| আইটেম: | অন্যান্য | ডেটা: | 24 ঘন্টা তাত্ক্ষণিক এবং আরামদায়ক গ্রাহক পরিষেবা, ডেলিভারির সময় শিপিং স্ট্যাটাস বিজ্ঞপ্তি, নতুন শৈল |
|---|---|---|---|
| রানার সিস্টেম: | গরম রানার এবং ঠান্ডা রানার | সুবিধা: | এক স্টপ ক্রয় |
| ইনজেকশন মেশিন: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T,420T,1200T | আকার: | 5-1000 মিমি, বা কাস্টমাইজড |
| সহনশীলতা: | ± 0.01 মিমি | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| সীসা সময়: | ছাঁচের জন্য 15-30 দিন, পরিমাণ অনুযায়ী প্লাস্টিকের পণ্য | আকৃতি: | আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী |
| ছাঁচ জীবন: | গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী 500000-5000000 শট | রঙ: | সাদা, কালো, সবুজ, প্রকৃতি, নীল, হলুদ, ইত্যাদি |
| ছাঁচ গহ্বর: | একক গহ্বর এবং বহু গহ্বর | উপাদান: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ইত্যাদি |
| যন্ত্রপাতি: | সিএনসি, ইডিএম, কাটিং অফ মেশিন, প্লাস্টিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি | আবেদন ক্ষেত্র: | বিভিন্ন শিল্প ও স্বয়ংচালিত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বিভিন্ন প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচ করা অংশ |
| অন্যান্য: | 24 ঘন্টা তাত্ক্ষণিক এবং আরামদায়ক গ্রাহক পরিষেবা, ডেলিভারির সময় শিপিং স্ট্যাটাস বিজ্ঞপ্তি, নতুন শৈল | ছাঁচ উপাদান: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| নাম: | নতুন শতাব্দীর টুলিং আয়তক্ষেত্রাকার বা বর্গাকার প্লাস্টিক স্টোরেজ বক্স ছাঁচ কাস্টমাইজড ইনজেকশন ছাঁচ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড ইনজেকশন ছাঁচ উত্পাদন,বর্গক্ষেত্র প্লাস্টিকের স্টোরেজ বক্স ছাঁচ,ইনজেকশন প্লাস্টিকের স্টোরেজ বক্স ছাঁচ |
||
ZWILLING-এর আয়তক্ষেত্রাকার এবং বর্গাকার প্লাস্টিক স্টোরেজ বক্সের জন্য আমাদের কাস্টমাইজড ইনজেকশন মোল্ডগুলি সূক্ষ্ম বিবরণের প্রতি যত্ন সহকারে তৈরি করা হয়েছে। আমরা একটি ব্যাপক কাস্টমাইজেশন পদ্ধতি অফার করি, যা মোল্ড স্পেসিফিকেশনগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য সম্পূর্ণ নমনীয়তা প্রদান করে—যার মধ্যে রয়েছে বক্সের আকার, দেয়ালের পুরুত্ব, প্রান্তের নকশা এবং পৃষ্ঠের ফিনিস—আপনার পণ্যের অবস্থানকে পুরোপুরি মেলে ধরার জন্য।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মোল্ড উপাদান | ১.২৭৩৮, ৪২০এইচ, ১.২৭৬৭, এনএকে৮০, ১.২৩৪৩, ১.২৩৪৪, ১.২০৮৩, ১.০২৮৫ |
| উপাদান সামঞ্জস্যতা | এবিএস, পিএমএমএ, পিসি, পিপি, পিইইকে, পিইউ, পিএ, পিএ+জিএফ, পিওএম, পিই, ইউপিই, পিটিএফই |
| মোল্ড লাইফ | ৫০০,০০০ - ৫,০০০,০০০ শট |
| সহনশীলতা | ± ০.০১ মিমি |
| রানার সিস্টেম | হট রানার এবং কোল্ড রানার |
| সার্টিফিকেশন | আইএসও৯০০১ এবং পেশাদার পরীক্ষার প্রতিবেদন |
যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Jack Li
টেলিফোন: +86 755 2301 2752