কাস্টমাইজেশন ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ প্লাস্টিক পণ্য ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন
|
পণ্যের বিবরণ:
|
কাস্টমাইজেশন ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ প্লাস্টিক পণ্য ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন
বর্ণনা| আইটেম: | নাম | ডেটা: | ইলেক্ট্রনিক অ্যাপ্লিকেশন প্লাস্টিক অংশ উন্নয়ন এবং কাস্টমাইজেশন ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ প্লাস্টিক ইনজেকশ |
|---|---|---|---|
| আইটেম: | রঙ | ডেটা: | সাদা, কালো, সবুজ, প্রকৃতি, নীল, হলুদ, ইত্যাদি |
| আইটেম: | উপাদান | ডেটা: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ইত্যাদি |
| আইটেম: | ছাঁচ গহ্বর | ডেটা: | একক গহ্বর এবং বহু গহ্বর |
| আইটেম: | রানার সিস্টেম | ডেটা: | গরম রানার এবং ঠান্ডা রানার |
| আইটেম: | যন্ত্রপাতি | ডেটা: | সিএনসি, ইডিএম, কাটিং অফ মেশিন, প্লাস্টিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি |
| আইটেম: | ছাঁচ উপাদান | ডেটা: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| আইটেম: | ইনজেকশন মেশিন | ডেটা: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| আইটেম: | ছাঁচ জীবন | ডেটা: | গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী 500000-5000000 শট |
| আইটেম: | আকার | ডেটা: | 5-1000 মিমি, বা কাস্টমাইজড |
| আইটেম: | সহনশীলতা | ডেটা: | ± 0.01 মিমি |
| আইটেম: | আকৃতি | ডেটা: | আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী |
| আইটেম: | সার্টিফিকেশন | ডেটা: | ISO9001 এবং সম্পূর্ণ সেট পেশাদার পরীক্ষার রিপোর্ট সম্পর্কিত |
| আইটেম: | সুবিধা | ডেটা: | এক স্টপ ক্রয় |
| আইটেম: | আবেদন ক্ষেত্র | ডেটা: | বিভিন্ন শিল্প ও স্বয়ংচালিত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বিভিন্ন প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচ করা অংশ |
| আইটেম: | সীসা সময় | ডেটা: | ছাঁচের জন্য 15-30 দিন, পরিমাণ অনুযায়ী প্লাস্টিকের পণ্য |
| যন্ত্রপাতি: | সিএনসি, ইডিএম, কাটিং অফ মেশিন, প্লাস্টিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি | রানার সিস্টেম: | গরম রানার এবং ঠান্ডা রানার |
| সহনশীলতা: | ± 0.01 মিমি | রঙ: | সাদা, কালো, সবুজ, প্রকৃতি, নীল, হলুদ, ইত্যাদি |
| ইনজেকশন মেশিন: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | আকার: | 5-1000 মিমি, বা কাস্টমাইজড |
| উপাদান: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ইত্যাদি | ছাঁচ গহ্বর: | একক গহ্বর এবং বহু গহ্বর |
| ছাঁচ উপাদান: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 | ছাঁচ জীবন: | গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী 500000-5000000 শট |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | আকৃতি: | আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী |
| সুবিধা: | এক স্টপ ক্রয় | আবেদন ক্ষেত্র: | বিভিন্ন শিল্প ও স্বয়ংচালিত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বিভিন্ন প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচ করা অংশ |
| সীসা সময়: | ছাঁচের জন্য 15-30 দিন, পরিমাণ অনুযায়ী প্লাস্টিকের পণ্য | নাম: | ইলেক্ট্রনিক অ্যাপ্লিকেশন প্লাস্টিক অংশ উন্নয়ন এবং কাস্টমাইজেশন ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ প্লাস্টিক ইনজেকশ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশন ইনজেকশন মোল্ডিং প্লাস্টিক পণ্য,ইনজেকশন মোল্ডিং প্লাস্টিক পণ্য উন্নয়ন,ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশন কাস্টম ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ |
||
আমাদের কাস্টমাইজড ইনজেকশন মোল্ডিং সলিউশনগুলি উচ্চ-নির্ভুল ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে ল্যাপটপ কম্পোনেন্ট, থার্মাল ম্যানেজমেন্ট পার্টস এবং স্ট্রাকচারাল হাউজিং অন্তর্ভুক্ত। আমরা কঠোর স্পেসিফিকেশন মেনে চলি, ISO 11469, RoHS, এবং REACH স্ট্যান্ডার্ডগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করি।
- নির্ভুলতা প্রকৌশল: ±0.01 মিমি পর্যন্ত টলারেন্স নিয়ন্ত্রণ।
- উন্নত সিমুলেশন: অভিন্ন উপাদান পূরণের জন্য মোল্ড ফ্লো প্রযুক্তি ব্যবহার।
- কমপ্লায়েন্স-রেডি: পরিবেশগত এবং রাসায়নিক সুরক্ষা নীতিগুলির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- ওয়ান-স্টপ প্রকিউরমেন্ট: মোল্ড ডিজাইন থেকে গণ উৎপাদন পর্যন্ত।
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| উপাদান | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PA+GF, POM, PTFE, ইত্যাদি |
| টলারেন্স | ± 0.01 মিমি |
| মোল্ড লাইফ | ৫,০০,০০০ - ৫০,০০,০০০ শট |
| মোল্ড উপাদান | 1.2738, 420H, NAK80, 1.2343, 1.2083, ইত্যাদি |
| ইনজেকশন মেশিন | ৮৮T থেকে ১২০০T ক্ষমতা |
| সার্টিফিকেশন | ISO9001 ও পেশাদার টেস্ট রিপোর্ট |
যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Jack Li
টেলিফোন: +86 755 2301 2752