হোম অ্যাপ্লায়েন্সের জন্য কাস্টম ইনজেকশন মোল্ডিং পরিষেবা
|
পণ্যের বিবরণ:
|
হোম অ্যাপ্লায়েন্সের জন্য কাস্টম ইনজেকশন মোল্ডিং পরিষেবা
বর্ণনা| আইটেম: | নাম | ডেটা: | গৃহস্থালী অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রস্তুতকারকের পরিষেবাগুলি কাস্টম কাপ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ হোম অ্যাপ্লা |
|---|---|---|---|
| আইটেম: | রঙ | ডেটা: | সাদা, কালো, সবুজ, প্রকৃতি, নীল, হলুদ, ইত্যাদি |
| আইটেম: | উপাদান | ডেটা: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ইত্যাদি |
| আইটেম: | ছাঁচ গহ্বর | ডেটা: | একক গহ্বর এবং বহু গহ্বর |
| আইটেম: | রানার সিস্টেম | ডেটা: | গরম রানার এবং ঠান্ডা রানার |
| আইটেম: | যন্ত্রপাতি | ডেটা: | সিএনসি, ইডিএম, কাটিং অফ মেশিন, প্লাস্টিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি |
| আইটেম: | ছাঁচ উপাদান | ডেটা: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| আইটেম: | ইনজেকশন মেশিন | ডেটা: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| আইটেম: | ছাঁচ জীবন | ডেটা: | গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী 500000-5000000 শট |
| আইটেম: | আকার | ডেটা: | 5-1000 মিমি, বা কাস্টমাইজড |
| আইটেম: | সহনশীলতা | ডেটা: | ± 0.01 মিমি |
| আইটেম: | আকৃতি | ডেটা: | আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী |
| আইটেম: | সার্টিফিকেশন | ডেটা: | ISO9001:2015, RoHS এবং সম্পূর্ণ সেট পেশাদার পরীক্ষার রিপোর্ট সম্পর্কিত |
| আইটেম: | সুবিধা | ডেটা: | এক স্টপ ক্রয় |
| আইটেম: | আবেদন ক্ষেত্র | ডেটা: | বিভিন্ন শিল্প ও স্বয়ংচালিত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বিভিন্ন প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচ করা অংশ |
| আইটেম: | সীসা সময় | ডেটা: | ছাঁচের জন্য 15-30 দিন, পরিমাণ অনুযায়ী প্লাস্টিকের পণ্য |
| যন্ত্রপাতি: | সিএনসি, ইডিএম, কাটিং অফ মেশিন, প্লাস্টিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি | ছাঁচ জীবন: | গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী 500000-5000000 শট |
| সহনশীলতা: | ± 0.01 মিমি | আকৃতি: | আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী |
| রানার সিস্টেম: | গরম রানার এবং ঠান্ডা রানার | সুবিধা: | এক স্টপ ক্রয় |
| আবেদন ক্ষেত্র: | বিভিন্ন শিল্প ও স্বয়ংচালিত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বিভিন্ন প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচ করা অংশ | ছাঁচ গহ্বর: | একক গহ্বর এবং বহু গহ্বর |
| আকার: | 5-1000 মিমি, বা কাস্টমাইজড | রঙ: | সাদা, কালো, সবুজ, প্রকৃতি, নীল, হলুদ, ইত্যাদি |
| সীসা সময়: | ছাঁচের জন্য 15-30 দিন, পরিমাণ অনুযায়ী প্লাস্টিকের পণ্য | certification: | ISO9001:2015, RoHS and relate whole set professional test report |
| উপাদান: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ইত্যাদি | ইনজেকশন মেশিন: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| ছাঁচ উপাদান: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 | নাম: | গৃহস্থালী অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রস্তুতকারকের পরিষেবাগুলি কাস্টম কাপ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ হোম অ্যাপ্লা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি কাস্টম ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ সেবা,কাস্টম ইনজেকশন মোল্ডিং সেবা প্লাস্টিকের অংশ,গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ সেবা |
||
আমাদের ইনজেকশন মোল্ডিং সমাধানগুলি উন্নত নির্ভুলতা প্রযুক্তি ব্যবহার করে উচ্চতর পৃষ্ঠতল সমাপ্তি, স্থিতিশীল মাত্রা এবং দুর্দান্ত কাঠামোগত অভিন্নতা সহ প্লাস্টিকের অংশ সরবরাহ করে।উচ্চ পারফরম্যান্স হোম এবং শিল্প অ্যাপ্লিকেশন জন্য ডিজাইন.
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| উপাদান | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PA, PA+GF, POM ইত্যাদি |
| ছাঁচের উপাদান | 1.2738৪২০ এইচ, ১।2767NAK80, ১।2343১.2344১.2083 |
| ইনজেকশন মেশিন | 88T থেকে 1200T ক্ষমতা |
| সহনশীলতা | ± 0.01 মিমি |
| আকারের পরিসীমা | ৫-১০০০ মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| রানার সিস্টেম | হট রানার এবং কোল্ড রানার |
যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Jack Li
টেলিফোন: +86 755 2301 2752