বিএমডব্লিউ-এর জন্য প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং টুলিং অটোমোটিভ ইন্টেরিয়র সিট কম্পোনেন্ট
|
পণ্যের বিবরণ:
|
বিএমডব্লিউ-এর জন্য প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং টুলিং অটোমোটিভ ইন্টেরিয়র সিট কম্পোনেন্ট
বর্ণনা| লেবেল: | ছাঁচ উপাদান | মান: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| লেবেল: | গহ্বর | মান: | একক গহ্বর\ একাধিক গহ্বর |
| লেবেল: | রানার | মান: | হট রানার\কোল্ড রানার |
| লেবেল: | ছাঁচ ভিত্তি | মান: | LKM.HASCO.ETC |
| লেবেল: | সারফেস ট্রিটমেন্ট | মান: | মিরর পোলিশ |
| লেবেল: | ডেলিভারি সময় | মান: | 20-35 দিন |
| লেবেল: | রঙ | মান: | কাস্টমাইজড রং |
| লেবেল: | আকার | মান: | কাস্টমাইজড আকার |
| লেবেল: | সার্টিফিকেশন | মান: | RoHS |
| লেবেল: | অঙ্কন বিন্যাস | মান: | 3D.STP। ধাপ আইজিএস পিআরটি। X_T |
| লেবেল: | প্লাস্টিক মডেলিং টাইপ | মান: | ইনজেকশন |
| লেবেল: | উৎপত্তি স্থান | মান: | গুয়াংডং, চীন |
| লেবেল: | প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা | মান: | ছাঁচনির্মাণ |
| রানার: | হট রানার\কোল্ড রানার | ছাঁচ ভিত্তি: | LKM.HASCO.ETC |
| ডেলিভারি সময়: | 20-35 দিন | আকার: | কাস্টমাইজড আকার |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট: | মিরর পোলিশ | সাক্ষ্যদান: | ROHS |
| প্লাস্টিক মডেলিং টাইপ: | ইনজেকশন | প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা: | ছাঁচনির্মাণ |
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন | রঙ: | কাস্টমাইজড রং |
| গহ্বর: | একক গহ্বর\ একাধিক গহ্বর | ছাঁচ উপাদান: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
| অঙ্কন বিন্যাস: | 3D.STP। ধাপ আইজিএস পিআরটি। X_T | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অটোমোটিভ ইন্টেরিয়র প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং টুলিং,প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং টুলিং সিট কম্পোনেন্ট,সিট কম্পোনেন্ট অটো ইন্টেরিয়র অ্যাক্সেসরিজ |
||
এই উচ্চ-নির্ভুল প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং টুলিং অটোমোটিভ ইন্টেরিয়র সিট কম্পোনেন্ট উৎপাদনের জন্য দক্ষতার সাথে তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ করে BMW-এর মতো বিলাসবহুল অটোমোটিভ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এই টুলিং স্থায়িত্ব, নিখুঁত ফিট এবং কঠোর মানের মান মেনে চলা নিশ্চিত করে।
- উচ্চ-নির্ভুল ইঞ্জিনিয়ারিং: বিলাসবহুল অটোমোটিভ ইন্টেরিয়র প্রয়োজনীয়তার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
- স্থায়িত্ব ও নির্ভরযোগ্যতা: দীর্ঘমেয়াদী শিল্প ব্যবহারের জন্য উচ্চ-গ্রেডের ছাঁচ উপকরণ দিয়ে তৈরি।
- কাস্টমাইজেশন: নির্বিঘ্ন একীকরণের জন্য নির্দিষ্ট আকার এবং রঙের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তৈরি।
- দক্ষ উৎপাদন: থ্রুপুট সর্বাধিক করার জন্য হট এবং কোল্ড রানার উভয় সিস্টেমের জন্য প্রকৌশল করা হয়েছে।
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| ছাঁচ উপাদান | 1.2738, P20, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2085, 8407, 1.2767 |
| গহ্বর | একক / একাধিক গহ্বর |
| রানার | হট রানার / কোল্ড রানার |
| ছাঁচ বেস | LKM, HASCO, ETC |
| পৃষ্ঠের চিকিত্সা | মিরর পলিশ |
| ড্রয়িং ফরম্যাট | 3D, STP, STEP, IGS, PRT, X_T |
| মোল্ডিং প্রকার | ইনজেকশন |
যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Jack Li
টেলিফোন: +86 755 2301 2752