Persoonlijke landbouwproducten van kunststof voor spuitgieten
|
Productdetails:
|
Persoonlijke landbouwproducten van kunststof voor spuitgieten
Beschrijving| Parameter: | Vormmateriaal | Waarde: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| Parameter: | Holte | Waarde: | Enkele holte\ Meerdere holtes |
| Parameter: | Loper | Waarde: | Hete Agent\ Koude Agent |
| Parameter: | Schimmelbasis | Waarde: | LKM.HASCO.ETC |
| Parameter: | Oppervlaktebehandeling | Waarde: | Spiegel Pools |
| Parameter: | Levertijd | Waarde: | 10-15 dagen |
| Parameter: | Kleur | Waarde: | Aangepaste kleuren |
| Parameter: | Maat | Waarde: | Aangepaste grootte |
| Parameter: | Certificering | Waarde: | ISO9001:2015 |
| Parameter: | Tekeningformaat | Waarde: | 3D.STP. STEP. IGS. PRT. X_T |
| Parameter: | Kunststof modelleringstype | Waarde: | Injectie |
| Parameter: | Plaats van herkomst | Waarde: | Guangdong, China |
| Parameter: | Verwerkingsdienst | Waarde: | Vormen |
| Oppervlaktebehandeling: | Spiegel Pools | Maat: | Aangepaste grootte |
| Kunststof modelleringstype: | Injectie | Loper: | Hete Agent\ Koude Agent |
| Vormmateriaal: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 | Certificering: | ISO9001:2015 |
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Tekeningformaat: | 3D.STP. STEP. IGS. PRT. X_T |
| Holte: | Enkele holte\ Meerdere holtes | Schimmelbasis: | LKM.HASCO.ETC |
| Verwerkingsdienst: | Vormen | Kleur: | Aangepaste kleuren |
| Levertijd: | 10-15 dagen | ||
| Markeren: | Injectievorming van landbouwproducten van kunststof,Injectievorming Plastic Product Custom,Producten van landbouwkunststof |
||
Onze op maat gemaakte plastic spuitgietonderdelen voor de landbouw zijn ontworpen om de zware omstandigheden van de moderne landbouw te weerstaan en bieden betrouwbare ondersteuning voor toeleveringsketens. We gebruiken hoogwaardige materialen van voedingskwaliteit en landbouwkwaliteit, waaronder UV-gestabiliseerde PP, chemisch bestendige HDPE en slijtvaste glasvezelversterkte PA66. Precisie is gegarandeerd met een tolerantiebereik van ±0,02 mm.
- Precisie Engineering: Tolerantiebereik van ±0,02 mm.
- Duurzame Materialen: UV-gestabiliseerde, chemisch bestendige en slijtvaste opties.
- Veelzijdige Toepassingen: Oogstkratten, irrigatiekoppelingen en kascomponenten.
- Klaar voor Consumenten: BPA-vrije huishoudelijke opslag- en drinkgerei-oplossingen.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Gietvormmateriaal | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
| Holte | Enkele Holte / Meerdere Holtes |
| Runner | Hete Runner / Koude Runner |
| Gietvormbasis | LKM.HASCO.ETC |
| Oppervlaktebehandeling | Spiegelpolijsten |
| Certificering | ISO9001:2015 |
| Tekeningformaat | 3D.STP. STEP . IGS . PRT . X_T |
| Type Plastic Spuitgieten | Injectie |
Contactpersoon: Mr. Jack Li
Tel: +86 755 2301 2752