Oem Bowl met PC materiaal Plastic Mould Injection Molding Manufacturing Custom Plastic Product voor Osteria Francescana
|
Productdetails:
|
Oem Bowl met PC materiaal Plastic Mould Injection Molding Manufacturing Custom Plastic Product voor Osteria Francescana
Beschrijving| Item: | Naam | Gegevens: | Fabrieksprijs OEM-kom met pc-materiaal Kunststof mal Spuitgietproductie Aangepaste kunststofproductf |
|---|---|---|---|
| Item: | Kleur | Gegevens: | wit, zwart, groen, natuur, blauw, geel, enz |
| Item: | Materiaal | Gegevens: | ABS, PMMA, PC, PP, GLUUR, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ENZ. |
| Item: | Schimmelholte | Gegevens: | enige caviteit & multi caviteit |
| Item: | Loper -systeem | Gegevens: | Warme hardloper en koude hardloper |
| Item: | Apparatuur | Gegevens: | CNC, EDM, afsnijmachine, plastic machines enz |
| Item: | Vormmateriaal | Gegevens: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| Item: | Injectiemachine | Gegevens: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Item: | Schimmel leven | Gegevens: | 500000-5000000 schoten vanaf de eis van klanten |
| Item: | Maat | Gegevens: | 5-1000 mm, of aangepast |
| Item: | Tolerantie | Gegevens: | ± 0,01 mm |
| Item: | Vorm | Gegevens: | vanaf uw tekening of de steekproef |
| Item: | Certificering | Gegevens: | ISO9001 en gerelateerd geheel professioneel testrapport |
| Item: | Voordeel | Gegevens: | O |
| Item: | toepassingsgebied | Gegevens: | Verscheidene kunststof-inspuitstukken voor verschillende industriële en automobieltoepassingen |
| Item: | Doorlooptijd | Gegevens: | 15-30 dagen voor schimmel, plastic producten afhankelijk van de hoeveelheid |
| Naam: | Fabrieksprijs OEM-kom met pc-materiaal Kunststof mal Spuitgietproductie Aangepaste kunststofproductf | Schimmelholte: | enige caviteit & multi caviteit |
| toepassingsgebied: | Verscheidene kunststof-inspuitstukken voor verschillende industriële en automobieltoepassingen | Materiaal: | ABS, PMMA, PC, PP, GLUUR, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ENZ. |
| Vorm: | vanaf uw tekening of de steekproef | Voordeel: | O |
| Doorlooptijd: | 15-30 dagen voor schimmel, plastic producten afhankelijk van de hoeveelheid | Maat: | 5-1000 mm, of aangepast |
| Apparatuur: | CNC, EDM, afsnijmachine, plastic machines enz | Schimmel leven: | 500000-5000000 schoten vanaf de eis van klanten |
| Tolerantie: | ± 0,01 mm | Vormmateriaal: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| Loper -systeem: | Warme hardloper en koude hardloper | Kleur: | wit, zwart, groen, natuur, blauw, geel, enz |
| Injectiemachine: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| Markeren: | Bowl Pc Materiaal Plastic Mould Injection,Plastic Mold Injection Molding Custom Product,Vervaardiging van spuitgieten voor het spuitgieten van pc-materialen |
||
Ontworpen voor uitmuntendheid, is onze OEM-kom vervaardigd uit premium voedselveilig Polycarbonaat (PC). Ontworpen om extreme temperaturen van -20℃ tot 120℃ te weerstaan, combineert dit product hoge transparantie met superieure slagvastheid. Volledig BPA-vrij en niet-toxisch, voldoet het aan strenge internationale normen voor voedselveiligheid.
- Geavanceerde Productie: Precisie plastic spuitgieten zorgt voor gladde oppervlakken en uniforme dikte.
- Volledige Maatwerk: Wij ondersteunen OEM-services voor vorm, grootte, kleur, dikte en logo-branding.
- Kwaliteitsborging: Strikte productiecontrole en ISO9001 gecertificeerde processen.
- Veelzijdige Toepassing: Ideaal voor horeca, industriële en automotive plastic componenten.
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Gietvorm Holte | Enkelvoudige & Meervoudige Holte |
| Runner Systeem | Hete & Koude Runner |
| Apparatuur | CNC, EDM, Snijmachines |
| Injectie Capaciteit | 88T tot 1200T Machines |
| Groottebereik | 5-1000mm (Aanpasbaar) |
| Certificering | ISO9001 & Professionele Testrapporten |
Contactpersoon: Mr. Jack Li
Tel: +86 755 2301 2752