Aanpassing spuitgieten Plastic product Elektronische toepassing Ontwikkeling
|
Productdetails:
|
Aanpassing spuitgieten Plastic product Elektronische toepassing Ontwikkeling
Beschrijving| Item: | Naam | Gegevens: | Elektronische toepassing Ontwikkeling en aanpassing van kunststofonderdelen Spuitgieten Kunststof in |
|---|---|---|---|
| Item: | Kleur | Gegevens: | wit, zwart, groen, natuur, blauw, geel, etc |
| Item: | Materiaal | Gegevens: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ENZ. |
| Item: | Schimmelholte | Gegevens: | enige caviteit & multi caviteit |
| Item: | Loper -systeem | Gegevens: | Warme hardloper en koude hardloper |
| Item: | Apparatuur | Gegevens: | CNC, EDM, afsnijmachine, plastic machines etc |
| Item: | Vormmateriaal | Gegevens: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| Item: | Injectiemachine | Gegevens: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Item: | Schimmel leven | Gegevens: | 500000-5000000 schoten vanaf de eis van klanten |
| Item: | Maat | Gegevens: | 5-1000 mm, of aangepast |
| Item: | Tolerantie | Gegevens: | ± 0,01 mm |
| Item: | Vorm | Gegevens: | vanaf uw tekening of de steekproef |
| Item: | Certificering | Gegevens: | ISO9001 en gerelateerd geheel professioneel testrapport |
| Item: | Voordeel | Gegevens: | O |
| Item: | toepassingsgebied | Gegevens: | Verscheidene kunststof-inspuitstukken voor verschillende industriële en automobieltoepassingen |
| Item: | Doorlooptijd | Gegevens: | 15-30 dagen voor schimmel- en kunststofproducten, afhankelijk van de hoeveelheid |
| Apparatuur: | CNC, EDM, afsnijmachine, plastic machines etc | Loper -systeem: | Warme hardloper en koude hardloper |
| Tolerantie: | ± 0,01 mm | Kleur: | wit, zwart, groen, natuur, blauw, geel, etc |
| Injectiemachine: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | Maat: | 5-1000 mm, of aangepast |
| Materiaal: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ENZ. | Schimmelholte: | enige caviteit & multi caviteit |
| Vormmateriaal: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 | Schimmel leven: | 500000-5000000 schoten vanaf de eis van klanten |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Vorm: | vanaf uw tekening of de steekproef |
| Voordeel: | O | toepassingsgebied: | Verscheidene kunststof-inspuitstukken voor verschillende industriële en automobieltoepassingen |
| Doorlooptijd: | 15-30 dagen voor schimmel- en kunststofproducten, afhankelijk van de hoeveelheid | Naam: | Elektronische toepassing Ontwikkeling en aanpassing van kunststofonderdelen Spuitgieten Kunststof in |
| Markeren: | Elektronische injectievormingsproducten van kunststof,Ontwikkeling van spuitgietproducten,Elektronisch toepassingsgebonden spuitgieten |
||
Onze op maat gemaakte spuitgietoplossingen zijn ontworpen voor hoge precisie elektronische toepassingen, waaronder laptopcomponenten, onderdelen voor thermisch beheer en structurele behuizingen.We houden ons aan strenge specificaties., waarbij de naleving van de normen ISO 11469, RoHS en REACH wordt gewaarborgd.
- Precision Engineering:Tolerantiebeheersing zo strak als ±0,01 mm.
- Geavanceerde simulatie:Gebruik maken van vormstroomtechnologie voor eenvormige materiaalvulling.
- Gelijkheidsbereid:Volledig in overeenstemming met het milieu- en chemisch veiligheidsbeleid.
- Eenmalige aanbestedingen:Van vormontwerp tot massaproductie.
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Materiaal | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PA+GF, POM, PTFE, enz. |
| Tolerantie | ± 0,01 mm |
| Levensduur van schimmels | 500,000 - 5,000Duizend schoten. |
| Vormmateriaal | 1.2738, 420H, NAK80, 1.2343, 1.2083, enz. |
| Injectie-machine | 88 tot 1200 T capaciteit |
| Certificeringen | ISO9001 en professionele testrapporten |
Contactpersoon: Mr. Jack Li
Tel: +86 755 2301 2752