Produits en plastique pour enfants mangeant en plastique Cuillère de moule Produit ménager pour Ashley Meubles
|
Détails de produit:
|
Produits en plastique pour enfants mangeant en plastique Cuillère de moule Produit ménager pour Ashley Meubles
Description| Article: | Nom | Données: | Appareils de cuisine personnalisés, moulage par injection, fabrication de produits en plastique pour |
|---|---|---|---|
| Article: | Couleur | Données: | blanc, noir, vert, nature, bleu, jaune, etc. |
| Article: | Matériau | Données: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, unité centrale, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Article: | Cavité de moule | Données: | cavité unique et cavité multiple |
| Article: | Système des coureurs | Données: | Runner chaud et coureur froid |
| Article: | Équipement | Données: | CNC, EDM, machine à découper, machines pour plastique, etc. |
| Article: | Matériau du moule | Données: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Article: | Machine à injection | Données: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Article: | Durée de vie du moule | Données: | 500000-5000000 coups selon l'exigence des clients |
| Article: | Taille | Données: | 5-1000 mm, ou personnalisé |
| Article: | Tolérance | Données: | ± 0,01 mm |
| Article: | Forme | Données: | selon votre dessin ou l'échantillon |
| Article: | Attestation | Données: | ISO9001 et rapport de test professionnel complet |
| Article: | Avantage | Données: | Approvisionnement unique |
| Article: | domaine d'application | Données: | Parties moulées par injection en plastique pour diverses applications industrielles et automobiles |
| Article: | Délai de mise en œuvre | Données: | 15-30 jours pour les moules, produits en plastique selon la quantité |
| Cavité de moule: | cavité unique et cavité multiple | Délai de mise en œuvre: | 15-30 jours pour les moules, produits en plastique selon la quantité |
| Nom: | Appareils de cuisine personnalisés, moulage par injection, fabrication de produits en plastique pour | Taille: | 5-1000 mm, ou personnalisé |
| Matériau: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, unité centrale, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. | Système des coureurs: | Runner chaud et coureur froid |
| Machine à injection: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| Équipement: | CNC, EDM, machine à découper, machines pour plastique, etc. | domaine d'application: | Parties moulées par injection en plastique pour diverses applications industrielles et automobiles |
| Durée de vie du moule: | 500000-5000000 coups selon l'exigence des clients | Matériau du moule: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Couleur: | blanc, noir, vert, nature, bleu, jaune, etc. | Tolérance: | ± 0,01 mm |
| Forme: | selon votre dessin ou l'échantillon | Avantage: | Approvisionnement unique |
| Mettre en évidence: | Produits en plastique pour enfants Moule à injection personnalisée,Cuillère en plastique à injection personnalisée,Enfants cuillère en plastique moulage par injection personnalisé |
||
Conçu pour une production de masse à haute efficacité, ce moule d'injection est fabriqué avec précision et en tenant compte de la sécurité des enfants. Conforme aux normes mondiales strictes, notamment FDA 177.1210, LFGB et ISO 9001:2015, il garantit une qualité de produit supérieure pour les applications en contact avec les aliments.
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Matériau du moule | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| Durée de vie du moule | 500 000 - 5 000 000 cycles |
| Système de canalisation | Canalisation chaude et canalisation froide |
| Machine d'injection | Capacité de 88T à 1200T |
| Tolérance | ± 0,01 mm |
| Certifications | ISO9001 et rapports de tests professionnels |
Personne De Contact: Mr. Jack Li
Tél: +86 755 2301 2752