Développement d'applications électroniques
|
Détails de produit:
|
Développement d'applications électroniques
Description| Article: | Nom | Données: | Application électronique Développement et personnalisation de pièces en plastique Moulage par inject |
|---|---|---|---|
| Article: | Couleur | Données: | blanc, noir, vert, nature, bleu, jaune, etc. |
| Article: | Matériau | Données: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Article: | Cavité de moule | Données: | cavité unique et cavité multiple |
| Article: | Système des coureurs | Données: | Runner chaud et coureur froid |
| Article: | Équipement | Données: | CNC, EDM, machine à découper, machines pour plastique, etc. |
| Article: | Matériau du moule | Données: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Article: | Machine à injection | Données: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Article: | Durée de vie du moule | Données: | 500000-5000000 coups selon l'exigence des clients |
| Article: | Taille | Données: | 5-1000mm, ou personnalisé |
| Article: | Tolérance | Données: | ± 0,01 mm |
| Article: | Forme | Données: | selon votre dessin ou l'échantillon |
| Article: | Attestation | Données: | ISO9001 et rapport de test professionnel complet |
| Article: | Avantage | Données: | Approvisionnement unique |
| Article: | domaine d'application | Données: | Parties moulées par injection en plastique pour diverses applications industrielles et automobiles |
| Article: | Délai de mise en œuvre | Données: | 15-30 jours pour les moules, produits en plastique selon la quantité |
| Équipement: | CNC, EDM, machine à découper, machines pour plastique, etc. | Système des coureurs: | Runner chaud et coureur froid |
| Tolérance: | ± 0,01 mm | Couleur: | blanc, noir, vert, nature, bleu, jaune, etc. |
| Machine à injection: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | Taille: | 5-1000mm, ou personnalisé |
| Matériau: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. | Cavité de moule: | cavité unique et cavité multiple |
| Matériau du moule: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 | Durée de vie du moule: | 500000-5000000 coups selon l'exigence des clients |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Forme: | selon votre dessin ou l'échantillon |
| Avantage: | Approvisionnement unique | domaine d'application: | Parties moulées par injection en plastique pour diverses applications industrielles et automobiles |
| Délai de mise en œuvre: | 15-30 jours pour les moules, produits en plastique selon la quantité | Nom: | Application électronique Développement et personnalisation de pièces en plastique Moulage par inject |
| Mettre en évidence: | Produit en plastique moulé par injection pour application électronique,Développement de produits en plastique moulé par injection,Application électronique de moulage par injection personnalisé |
||
Nos solutions de moulage par injection personnalisées sont conçues pour des applications électroniques de haute précision, y compris des composants d'ordinateurs portables, des pièces de gestion thermique et des boîtiers structurels.Nous respectons des spécifications rigoureuses., assurant la conformité avec les normes ISO 11469, RoHS et REACH.
- Ingénierie de précision:Contrôle des tolérances aussi serré que ± 0,01 mm.
- Simulation avancée:Utilisation de la technologie de flux de moule pour le remplissage uniforme du matériau.
- Conformité prête:Tout est conforme aux politiques environnementales et de sécurité chimique.
- Commercialisation à guichet uniqueDe la conception du moule à la production en série.
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Matériel | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. |
| La tolérance | ± 0,01 mm |
| Durée de vie des moisissures | 500,000 - 5,000Des milliers de coups. |
| Matériau du moule | 1.2738, 420H, NAK80, 1.2343, 1.2083, etc. |
| Machine à injecter | Capacité de 88 à 1200 T |
| Certifications | ISO9001 et rapports d'essais professionnels |
Personne De Contact: Mr. Jack Li
Tél: +86 755 2301 2752