Pièces en plastique moulées par injection pour produits à énergie nouvelle | Moules personnalisés pour Tesla
|
Détails de produit:
|
Pièces en plastique moulées par injection pour produits à énergie nouvelle | Moules personnalisés pour Tesla
Description| Article: | Nom | Données: | Moules d'injection de produits en plastique, personnalisation d'outils électroniques, moules |
|---|---|---|---|
| Article: | Couleur | Données: | blanc, noir, vert, nature, bleu, jaune, etc. |
| Article: | Matériau | Données: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, unité centrale, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Article: | Cavité de moule | Données: | cavité unique et cavité multiple |
| Article: | Système des coureurs | Données: | Runner chaud et coureur froid |
| Article: | Équipement | Données: | CNC, EDM, machine à découper, machines pour plastique, etc. |
| Article: | Matériau du moule | Données: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Article: | Machine à injection | Données: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Article: | Durée de vie du moule | Données: | 500000-5000000 coups selon l'exigence des clients |
| Article: | Taille | Données: | 5-1000 mm, ou personnalisé |
| Article: | Tolérance | Données: | ± 0,01 mm |
| Article: | Forme | Données: | selon votre dessin ou l'échantillon |
| Article: | Attestation | Données: | ISO9001 et rapport de test professionnel complet |
| Article: | Avantage | Données: | Approvisionnement unique |
| Article: | domaine d'application | Données: | Parties moulées par injection en plastique pour diverses applications industrielles et automobiles |
| Article: | Délai de mise en œuvre | Données: | 15-30 jours pour les moules, produits en plastique selon la quantité |
| Machine à injection: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | Tolérance: | ± 0,01 mm |
| Taille: | 5-1000 mm, ou personnalisé | Matériau: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, unité centrale, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Système des coureurs: | Runner chaud et coureur froid | Durée de vie du moule: | 500000-5000000 coups selon l'exigence des clients |
| domaine d'application: | Parties moulées par injection en plastique pour diverses applications industrielles et automobiles | Délai de mise en œuvre: | 15-30 jours pour les moules, produits en plastique selon la quantité |
| Couleur: | blanc, noir, vert, nature, bleu, jaune, etc. | Cavité de moule: | cavité unique et cavité multiple |
| Équipement: | CNC, EDM, machine à découper, machines pour plastique, etc. | Forme: | selon votre dessin ou l'échantillon |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Matériau du moule: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Avantage: | Approvisionnement unique | Nom: | Moules d'injection de produits en plastique, personnalisation d'outils électroniques, moules |
| Mettre en évidence: | Plastique moulé par injection pour produits à énergie nouvelle,Pièces en plastique moulées par injection,moules personnalisés |
||
Nous fournissons des pièces plastiques moulées par injection de haute précision spécialement conçues pour le nouveau secteur de l'énergie.supportant des applications allant des systèmes de batterie et du refroidissement du moteur aux composants automobiles extérieurs/internes et aux équipements de stockage d'énergie.
- Composants du système de batterie:Des supports, des connecteurs et des joints.
- Précision automobile:Des poignées de porte, des bases d'antenne et des réglages de siège.
- Matériaux avancés:Une large gamme de plastiques d'ingénierie pour la durabilité.
- Commercialisation à guichet uniqueFabrication complète, de la conception du moule à la production de la pièce finale.
Une pièce
15 à 30 jours pour les moisissures
Certifié ISO9001
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Matériel | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone, la teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone |
| Durée de vie des moisissures | 500,000 - 5,000Des milliers de coups. |
| La tolérance | ± 0,01 mm |
| Taille | 5 à 1000 mm (personnalisable) |
| Matériau du moule | 1.2738Je vous en prie.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| Machine à injecter | Capacité de 88 à 1200 T |
Personne De Contact: Mr. Jack Li
Tél: +86 755 2301 2752