Kundenspezifische Kunststoffspritzgussformen für die Herstellung von Ladegeräteschalen für elektronische Produkte
|
Produktdetails:
|
Kundenspezifische Kunststoffspritzgussformen für die Herstellung von Ladegeräteschalen für elektronische Produkte
Beschreibung| Etikett: | Bearbeitungsservice | Wert: | Formen |
|---|---|---|---|
| Zeichnungsformat: | 3D.STP. SCHRITT. IGS. PRT. X_T | Kunststoffmaterial: | ABS/PP/PS/PE/PVC/PA6/PA66 |
| Produktname: | Elektronische Produkte | Schimmelmaterial: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
| Kunststoffmodellierungstyp: | Injektion | Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Farbe: | Kundenanforderung | Oberfläche: | Glatt |
| Größe: | Maßgeschneiderte Größe | Bearbeitungsservice: | Formen |
| Logo: | Kundenspezifisches Logo verfügbar | Zertifikat: | ISO9001:2015 |
| Merkmale: | Geringes Gewicht | ||
| Hervorheben: | Kundenspezifische Kunststoffspritzgussformen,Ladegeräteschalen-Kunststoffspritzgussformen |
||
Präzisionsspritzgestaltete elektronische Bauteile
Unsere elektronischen Produktgehäuse werden mit fortschrittlicher Kunststoffspritzgießtechnologie hergestellt und bieten eine außergewöhnliche Maßgenauigkeit (Toleranz von nur ±0,01 mm).Konzipiert für nahtlose Integration mit High-End-Komponenten wie Apple Ladegeräten, sorgen unsere Produkte für strukturelle Stabilität und eine gleichbleibende Qualität für die Produktion in großen Mengen.
- High-Performance Materialien:Verwendung von ABS, PC und PC+ABS für eine überlegene Verschleiß-, Aufprall- und Hitzebeständigkeit.
- Wärmebeständigkeit:Materialien, die Temperaturen von 70°C bis 125°C standhalten.
- Sicherheitsnormen:Einheitlich mit den strengsten Brandschutznormen (PC-V0, ABS+PC-V1/V2).
- Zuverlässige Lieferzeiten:Effiziente Produktionszyklen von 5 bis 28 Tagen.
Produktattribute
Einheit
Pro Stück
Ursprung
Guangdong, China
Zertifizierung
ISO 9001:2015
Anpassung
Logo und Größe verfügbar
Technische Spezifikation
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Kunststoff | Dies gilt auch für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Fahrzeuge. |
| Schimmelstoff | 1.2738, P20, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2085, 8407, 1.2767 |
| Formart | Injektion |
| Oberflächenbearbeitung | Schlank |
| Zeichnungsformate | 3D.STP, STEP, IGS, PRT, X_T |
Ansprechpartner: Mr. Jack Li
Tel: +86 755 2301 2752