Anpassung an landwirtschaftliche Kunststoffe Spritzgießerei Kunststoffprodukt Haushaltsprodukt für Dole
|
Produktdetails:
|
Anpassung an landwirtschaftliche Kunststoffe Spritzgießerei Kunststoffprodukt Haushaltsprodukt für Dole
Beschreibung| Parameter: | Formmaterial | Wert: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| Parameter: | Hohlraum | Wert: | Einzelkavität\Mehrfachkavität |
| Parameter: | Läufer | Wert: | Heißer Läufer \ kalter Läufer |
| Parameter: | Schimmelpilzbasis | Wert: | LKM.HASCO.ETC |
| Parameter: | Oberflächenbehandlung | Wert: | Spiegelpolitur |
| Parameter: | Lieferzeit | Wert: | 10-15 Tage |
| Parameter: | Farbe | Wert: | Individuelle Farben |
| Parameter: | Größe | Wert: | Maßgeschneiderte Größe |
| Parameter: | Zertifizierung | Wert: | ISO9001:2015 |
| Parameter: | Zeichnungsformat | Wert: | 3D.STP. SCHRITT. IGS. PRT. X_T |
| Parameter: | Kunststoffmodellierungstyp | Wert: | Injektion |
| Parameter: | Herkunftsort | Wert: | Guangdong, China |
| Parameter: | Bearbeitungsservice | Wert: | Formen |
| Oberflächenbehandlung: | Spiegelpolitur | Größe: | Maßgeschneiderte Größe |
| Kunststoffmodellierungstyp: | Injektion | Läufer: | Heißer Läufer \ kalter Läufer |
| Formmaterial: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 | Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Zeichnungsformat: | 3D.STP. SCHRITT. IGS. PRT. X_T |
| Hohlraum: | Einzelkavität\Mehrfachkavität | Schimmelpilzbasis: | LKM.HASCO.ETC |
| Bearbeitungsservice: | Formen | Farbe: | Individuelle Farben |
| Lieferzeit: | 10-15 Tage | ||
| Hervorheben: | Spritzgießerei landwirtschaftlicher Kunststoffe,Kunststoffprodukte für die Spritzgießerei,Spezielle Spritzgießerei für landwirtschaftliche Kunststoffe |
||
Unsere maßgeschneiderten landwirtschaftlichen Kunststoffspritzgießprodukte sind so konzipiert, dass sie den rauen Bedingungen der modernen Landwirtschaft standhalten und eine zuverlässige Unterstützung für Lieferketten bieten.Wir verwenden hochwertige Lebensmittel- und landwirtschaftliche Materialien., einschließlich UV-stabilisierter PP, chemikalienresistentes HDPE und verschleißbeständiges glasfaserverstärktes PA66.
- Präzisionstechnik:Toleranzbereich von ±0,02 mm.
- Dauerhafte Materialien:UV-stabilisierte, chemikalienbeständige und verschleißbeständige Optionen.
- Vielseitige Anwendungen:Ernteboxen, Bewässerungsanlagen und Gewächshauskomponenten.
- Verbraucherbereit:BPA-freie Lösungen für die Aufbewahrung von Haushaltsgeräten und Getränke.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Werkstoff der Formen | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
| Hohlraum | Einfach- oder Mehrfachhöhle |
| Läufer | Hot Runner / Cold Runner |
| Formgrundlage | LKM.HASCO.ETC |
| Oberflächenbehandlung | Spiegelpolnisch |
| Zertifizierung | ISO 9001:2015 |
| Zeichnungsformat | 3D.STP. STEP. IGS. PRT. X_T |
| Art der Kunststoffform | Injektion |
Ansprechpartner: Mr. Jack Li
Tel: +86 755 2301 2752