Kundenspezifische Spritzgussteile für die Automobilindustrie, Kunststoffprodukte, Herstellung für Kia
|
Produktdetails:
|
Kundenspezifische Spritzgussteile für die Automobilindustrie, Kunststoffprodukte, Herstellung für Kia
Beschreibung| Artikel: | Name | Daten: | Kundenspezifischer Fertigungsservice für Kunststoffspritzguss für die Automobilindustrie |
|---|---|---|---|
| Artikel: | Farbe | Daten: | weiß, schwarz, grün, natur, blau, gelb usw |
| Artikel: | Material | Daten: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE usw |
| Artikel: | Schimmelpilzhöhle | Daten: | Single Cavity & Multi Cavity |
| Artikel: | Runner -System | Daten: | Heißer Läufer und Kaltläufer |
| Artikel: | Ausrüstung | Daten: | CNC, EDM, Trennmaschine, Kunststoffmaschinen usw |
| Artikel: | Formmaterial | Daten: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| Artikel: | Injektionsmaschine | Daten: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Artikel: | Schimmelleben | Daten: | 500000-5000000 Aufnahmen nach Kundenwunsch |
| Artikel: | Größe | Daten: | 5-1000 mm oder kundenspezifisch |
| Artikel: | Toleranz | Daten: | ± 0,01 mm |
| Artikel: | Form | Daten: | nach Ihrer Zeichnung oder dem Muster |
| Artikel: | Zertifizierung | Daten: | ISO9001:2015, RoHS und ein umfassender professioneller Testbericht |
| Artikel: | Vorteil | Daten: | Beschaffung aus einer Hand |
| Artikel: | Anwendungsbereich | Daten: | Verschiedene Kunststoffspritzgussteile für verschiedene industrielle und automobile Anwendungen |
| Artikel: | Vorlaufzeit | Daten: | 15-30 Tage für Schimmel- und Kunststoffprodukte je nach Menge |
| Farbe: | weiß, schwarz, grün, natur, blau, gelb usw | Ausrüstung: | CNC, EDM, Trennmaschine, Kunststoffmaschinen usw |
| Schimmelpilzhöhle: | Single Cavity & Multi Cavity | Runner -System: | Heißer Läufer und Kaltläufer |
| Toleranz: | ± 0,01 mm | Form: | nach Ihrer Zeichnung oder dem Muster |
| Anwendungsbereich: | Verschiedene Kunststoffspritzgussteile für verschiedene industrielle und automobile Anwendungen | Injektionsmaschine: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Größe: | 5-1000 mm oder kundenspezifisch | Vorlaufzeit: | 15-30 Tage für Schimmel- und Kunststoffprodukte je nach Menge |
| Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE usw | certification: | ISO9001:2015,RoHS and relate whole set professional test report |
| Formmaterial: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 | Schimmelleben: | 500000-5000000 Aufnahmen nach Kundenwunsch |
| Vorteil: | Beschaffung aus einer Hand | Name: | Kundenspezifischer Fertigungsservice für Kunststoffspritzguss für die Automobilindustrie |
| Hervorheben: | Spritzgießerei von Fahrzeugteilen,Spritzguss-Kunststoffproduktfertigung,Spritzgussfertigung von Automobilteilen |
||
Dienstleistung für die Herstellung von Kunststoffspritzgießereien für Automobilindustrie
Unsere Kernkompetenz liegt im individuellen Spritzgießen, einem vielseitigen und effizienten Herstellungsprozess, der hochwertige Kunststoffe in komplexe,dimensionell präzise AutomobilkomponentenWir nutzen fortschrittliche Spritzgießtechnologie, einschließlich CAD und Formenflussanalyse, um kundenspezifische Formen zu entwickeln, die strengen Toleranzen (bis zu ± 0,01 mm) für Kia-Automobilteile entsprechen.
Wichtige Vorteile
- Präzisionstechnik:Toleranzen bis ± 0,01 mm für komplexe Fahrzeugteile.
- Materialvielseitigkeit:Eine breite Palette von Materialien, darunter ABS, PP, PC, PA und umweltfreundliche Biokunststoffe.
- Einheitliche Beschaffung:Umfassender Service von der Formgestaltung bis zur Fertigung.
- Weiterentwickelte Technologie:Ausgestattet mit CNC, EDM und hochtonnigen Spritzgasmaschinen.
Produktattribute
Technische Spezifikation
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Material | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Lebensdauer der Formen | 500,000 - 5,0001.000 Schüsse |
| Injektionsmaschine | 88T bis 1200T Kapazität |
| Toleranz | ± 0,01 mm |
| Größe | 5-1000 mm (oder angepasst) |
| Laufsystem | Heißer und kalter Lauf |
Ansprechpartner: Mr. Jack Li
Tel: +86 755 2301 2752