für die Verwendung in Kraftfahrzeugen
|
Produktdetails:
|
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen
Beschreibung| Artikel: | Name | Daten: | Anpassung von Spritzgussformen für elektronische Geräte, Formen für Kunststoffprodukte, maßgeschneid |
|---|---|---|---|
| Artikel: | Farbe | Daten: | weiß, schwarz, grün, natur, blau, gelb usw |
| Artikel: | Material | Daten: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE usw |
| Artikel: | Schimmelpilzhöhle | Daten: | Single Cavity & Multi Cavity |
| Artikel: | Runner -System | Daten: | Heißer Läufer und Kaltläufer |
| Artikel: | Ausrüstung | Daten: | CNC, EDM, Trennmaschine, Kunststoffmaschinen usw |
| Artikel: | Formmaterial | Daten: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| Artikel: | Injektionsmaschine | Daten: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Artikel: | Schimmelleben | Daten: | 500000-5000000 Aufnahmen nach Kundenwunsch |
| Artikel: | Größe | Daten: | 5-1000 mm oder kundenspezifisch |
| Artikel: | Toleranz | Daten: | ± 0,01 mm |
| Artikel: | Form | Daten: | nach Ihrer Zeichnung oder dem Muster |
| Artikel: | Zertifizierung | Daten: | ISO9001 und ein umfassender professioneller Testbericht |
| Artikel: | Vorteil | Daten: | Beschaffung aus einer Hand |
| Artikel: | Anwendungsbereich | Daten: | Verschiedene Kunststoffspritzgussteile für verschiedene industrielle und automobile Anwendungen |
| Artikel: | Vorlaufzeit | Daten: | 15-30 Tage für Schimmel- und Kunststoffprodukte je nach Menge |
| Ausrüstung: | CNC, EDM, Trennmaschine, Kunststoffmaschinen usw | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| Runner -System: | Heißer Läufer und Kaltläufer | Vorlaufzeit: | 15-30 Tage für Schimmel- und Kunststoffprodukte je nach Menge |
| Toleranz: | ± 0,01 mm | Formmaterial: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| Schimmelleben: | 500000-5000000 Aufnahmen nach Kundenwunsch | Vorteil: | Beschaffung aus einer Hand |
| Schimmelpilzhöhle: | Single Cavity & Multi Cavity | Injektionsmaschine: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Farbe: | weiß, schwarz, grün, natur, blau, gelb usw | Anwendungsbereich: | Verschiedene Kunststoffspritzgussteile für verschiedene industrielle und automobile Anwendungen |
| Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE usw | Größe: | 5-1000 mm oder kundenspezifisch |
| Form: | nach Ihrer Zeichnung oder dem Muster | Name: | Anpassung von Spritzgussformen für elektronische Geräte, Formen für Kunststoffprodukte, maßgeschneid |
| Hervorheben: | Elektronische Geräte,benutzerdefinierte Kunststoffspritzgussformen,Einheitliche Anlagen für die Herstellung von Kunststoff-Injektionsformen |
||
Wir setzen Präzision in jeder Phase der Formgestaltung und Produktion an, um enge Dimensionstoleranzen für eine nahtlose Montage zu gewährleisten.Wir erreichen Kerntoleranzen von ≤ ± 0.1 mm und Oberflächenrauheit Ra≤ 0,2 μm.
- Hohe Haltbarkeit:Lebensdauer von mindestens 500.000 bis 5 Jahren,0001.000 Schüsse.
- Ausgezeichnete Materialien:Unterstützung für ABS, PC, PP, PEEK und mehr, die den EU-RoHS 2.0-Standards entsprechen.
- Präzisionstechnik:Erweiterte Werkstoffe für H13, S136, P20 und NAK80.
- Eine Lösung für alle:Umfassende Beschaffung vom Entwurf bis zur Serienproduktion.
Ansprechpartner: Mr. Jack Li
Tel: +86 755 2301 2752