Kunststoff-Spritzgusswerkzeuge für Automobil-Innenraum-Sitzkomponenten für BWM
|
Produktdetails:
|
Kunststoff-Spritzgusswerkzeuge für Automobil-Innenraum-Sitzkomponenten für BWM
Beschreibung| Etikett: | Formmaterial | Wert: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| Etikett: | Hohlraum | Wert: | Einzelkavität\Mehrfachkavität |
| Etikett: | Läufer | Wert: | Heißer Läufer \ kalter Läufer |
| Etikett: | Schimmelpilzbasis | Wert: | LKM.HASCO.ETC |
| Etikett: | Oberflächenbehandlung | Wert: | Spiegelpolitur |
| Etikett: | Lieferzeit | Wert: | 20-35 Tage |
| Etikett: | Farbe | Wert: | Individuelle Farben |
| Etikett: | Größe | Wert: | Maßgeschneiderte Größe |
| Etikett: | Zertifizierung | Wert: | RoHS |
| Etikett: | Zeichnungsformat | Wert: | 3D.STP. SCHRITT. IGS. PRT. X_T |
| Etikett: | Kunststoffmodellierungstyp | Wert: | Injektion |
| Etikett: | Herkunftsort | Wert: | Guangdong, China |
| Etikett: | Bearbeitungsservice | Wert: | Formen |
| Läufer: | Heißer Läufer \ kalter Läufer | Schimmelpilzbasis: | LKM.HASCO.ETC |
| Lieferzeit: | 20-35 Tage | Größe: | Maßgeschneiderte Größe |
| Oberflächenbehandlung: | Spiegelpolitur | Zertifizierung: | ROHS |
| Kunststoffmodellierungstyp: | Injektion | Bearbeitungsservice: | Formen |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Farbe: | Individuelle Farben |
| Hohlraum: | Einzelkavität\Mehrfachkavität | Formmaterial: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
| Zeichnungsformat: | 3D.STP. SCHRITT. IGS. PRT. X_T | ||
| Hervorheben: | Kunststoff-Spritzgusswerkzeuge für Automobil-Innenräume,Kunststoff-Spritzgusswerkzeuge für Sitzkomponenten,Sitzkomponenten Auto-Innenraumzubehör |
||
Dieses hochpräzise Kunststoffspritzgießwerkzeug wurde für die Herstellung von Sitzteile für die Innenräume von Autos entwickelt.Speziell für Luxusautomobilanwendungen wie BMW entwickeltDiese Werkzeuge gewährleisten Langlebigkeit, perfekte Passform und Einhaltung strenger Qualitätsstandards.
- Hochpräzisionstechnik:Optimiert für Luxusfahrzeuge.
- Haltbarkeit und Zuverlässigkeit:Hergestellt mit hochwertigen Formen für langfristigen industriellen Einsatz.
- Anpassung:Auf spezifische Größen- und Farbbedürfnisse zugeschnitten für eine nahtlose Integration.
- Effiziente Produktion:Konzipiert für heiße und kalte Laufsysteme, um den Durchsatz zu maximieren.
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Werkstoff der Formen | 1.2738, P20, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2085, 8407, 1.2767 |
| Hohlraum | Einzel- oder Mehrfachhöhle |
| Läufer | Hot Runner / Cold Runner |
| Formgrundlage | LKM, HASCO, usw. |
| Oberflächenbehandlung | Spiegelpolnisch |
| Zeichnungsformat | 3D, STP, STEP, IGS, PRT, X_T |
| Formart | Injektion |
Ansprechpartner: Mr. Jack Li
Tel: +86 755 2301 2752