डोल के लिए कस्टम कृषि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक उत्पाद घरेलू उत्पाद
|
उत्पाद का विवरण:
|
डोल के लिए कस्टम कृषि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक उत्पाद घरेलू उत्पाद
विवरण| पैरामीटर: | साँचे में ढालना सामग्री | कीमत: | 1.2738 पी20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| पैरामीटर: | गुहा | कीमत: | एकल गुहा\ एकाधिक गुहा |
| पैरामीटर: | हरकारा | कीमत: | हॉट रनर \ कोल्ड रनर |
| पैरामीटर: | मोल्ड बेस | कीमत: | एलकेएम.हास्को.ईटीसी |
| पैरामीटर: | सतह का उपचार | कीमत: | मिरर पोलिश |
| पैरामीटर: | डिलीवरी का समय | कीमत: | 10-15 दिन |
| पैरामीटर: | रंग | कीमत: | अनुकूलित रंग |
| पैरामीटर: | आकार | कीमत: | अनुकूलित आकार |
| पैरामीटर: | प्रमाणन | कीमत: | ISO9001:2015 |
| पैरामीटर: | ड्राइंग प्रारूप | कीमत: | 3डी.एसटीपी। कदम । आईजीएस। पीआरटी। एक्स_टी |
| पैरामीटर: | प्लास्टिक मॉडलिंग प्रकार | कीमत: | इंजेक्शन |
| पैरामीटर: | उत्पत्ति का स्थान | कीमत: | गुआंग्डोंग, चीन |
| पैरामीटर: | प्रसंस्करण सेवा | कीमत: | ढलाई |
| सतह का उपचार: | मिरर पोलिश | आकार: | अनुकूलित आकार |
| प्लास्टिक मॉडलिंग प्रकार: | इंजेक्शन | हरकारा: | हॉट रनर \ कोल्ड रनर |
| साँचे में ढालना सामग्री: | 1.2738 पी20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 | प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन | ड्राइंग प्रारूप: | 3डी.एसटीपी। कदम । आईजीएस। पीआरटी। एक्स_टी |
| गुहा: | एकल गुहा\ एकाधिक गुहा | मोल्ड बेस: | एलकेएम.हास्को.ईटीसी |
| प्रसंस्करण सेवा: | ढलाई | रंग: | अनुकूलित रंग |
| प्रसव के समय: | 10-15 दिन | ||
| प्रमुखता देना: | कृषि प्लास्टिक उत्पाद इंजेक्शन मोल्डिंग,इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक उत्पाद कस्टम,कृषि प्लास्टिक उत्पाद कस्टम इंजेक्शन मोल्डिंग |
||
हमारे कस्टम कृषि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग उत्पादों को आधुनिक कृषि की कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए इंजीनियर किया गया है, आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए विश्वसनीय समर्थन प्रदान करता है।हम प्रीमियम खाद्य ग्रेड और कृषि ग्रेड सामग्री का उपयोग करते हैं, जिसमें यूवी-स्थिर पीपी, रासायनिक प्रतिरोधी एचडीपीई, और पहनने के प्रतिरोधी ग्लास फाइबर-प्रबलित पीए66 शामिल हैं। ±0.02 मिमी की सहिष्णुता सीमा के साथ सटीकता की गारंटी है।
- परिशुद्धता इंजीनियरिंग:सहिष्णुता सीमा ±0.02 मिमी।
- टिकाऊ सामग्रीःयूवी-स्थिर, रासायनिक प्रतिरोधी और पहनने के प्रतिरोधी विकल्प।
- बहुमुखी अनुप्रयोग:कटाई के डिब्बे, सिंचाई कनेक्टर और ग्रीनहाउस घटक।
- उपभोक्ता तैयारःबीपीए मुक्त घरेलू भंडारण और पेय पदार्थ समाधान।
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| मोल्ड सामग्री | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
| गुहा | एकल गुहा/बहु गुहा |
| धावक | हॉट रनर/कोल्ड रनर |
| मोल्ड बेस | LKM.HASCO.ETC |
| सतह उपचार | मिरर पॉलिश |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001:2015 |
| चित्र प्रारूप | 3D.STP. STEP. IGS. PRT. X_T |
| प्लास्टिक मोल्डिंग प्रकार | इंजेक्शन |
संपर्क व्यक्ति: Mr. Jack Li
टेलीफोन: +86 755 2301 2752