अनुकूलित इंजेक्शन मोल्ड प्लास्टिक उत्पाद बच्चे खाने प्लास्टिक चम्मच मोल्ड एशले फर्नीचर के लिए घरेलू उत्पाद
|
उत्पाद का विवरण:
|
अनुकूलित इंजेक्शन मोल्ड प्लास्टिक उत्पाद बच्चे खाने प्लास्टिक चम्मच मोल्ड एशले फर्नीचर के लिए घरेलू उत्पाद
विवरण| वस्तु: | नाम | डेटा: | चम्मच खाने वाले बच्चों के लिए अनुकूलित रसोई उपकरण मोल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण |
|---|---|---|---|
| वस्तु: | रंग | डेटा: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि |
| वस्तु: | सामग्री | डेटा: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए + जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि |
| वस्तु: | मोल्ड गुहा | डेटा: | एकल गुहा और बहु गुहा |
| वस्तु: | धावक तंत्र | डेटा: | गर्म धावक और ठंडे धावक |
| वस्तु: | उपकरण | डेटा: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग ऑफ मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि |
| वस्तु: | साँचे में ढालना सामग्री | डेटा: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| वस्तु: | इंजेक्शन मशीन | डेटा: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी,420टी,1200टी |
| वस्तु: | जीवन को ढालें | डेटा: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स |
| वस्तु: | आकार | डेटा: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित |
| वस्तु: | सहनशीलता | डेटा: | ± 0.01 मिमी |
| वस्तु: | आकार | डेटा: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| वस्तु: | प्रमाणन | डेटा: | ISO9001 और पूरे सेट पेशेवर परीक्षण रिपोर्ट से संबंधित |
| वस्तु: | फ़ायदा | डेटा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट |
| वस्तु: | आवेदन क्षेत्र | डेटा: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से |
| वस्तु: | समय सीमा | डेटा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन |
| मोल्ड गुहा: | एकल गुहा और बहु गुहा | समय सीमा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन |
| नाम: | चम्मच खाने वाले बच्चों के लिए अनुकूलित रसोई उपकरण मोल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण | आकार: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित |
| सामग्री: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए + जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि | धावक तंत्र: | गर्म धावक और ठंडे धावक |
| इंजेक्शन मशीन: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी,420टी,1200टी | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| उपकरण: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग ऑफ मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि | आवेदन क्षेत्र: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से |
| जीवन को ढालें: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स | साँचे में ढालना सामग्री: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| रंग: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि | सहनशीलता: | ± 0.01 मिमी |
| आकार: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार | फ़ायदा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट |
| प्रमुखता देना: | बाल प्लास्टिक उत्पाद अनुकूलित इंजेक्शन मोल्ड,अनुकूलित इंजेक्शन मोल्ड प्लास्टिक चम्मच,बाल प्लास्टिक चम्मच कस्टम इंजेक्शन मोल्डिंग |
||
उच्च-दक्षता बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इंजीनियर, यह इंजेक्शन मोल्ड सटीकता और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। FDA 177.1210, LFGB, और ISO 9001:2015 सहित सख्त वैश्विक मानकों का पालन करते हुए, यह खाद्य-संपर्क अनुप्रयोगों के लिए बेहतर उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| मोल्ड सामग्री | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| मोल्ड लाइफ | 500,000 - 5,000,000 शॉट्स |
| रनर सिस्टम | हॉट रनर और कोल्ड रनर |
| इंजेक्शन मशीन | 88T से 1200T क्षमता |
| सहनशीलता | ± 0.01mm |
| प्रमाणन | ISO9001 और पेशेवर परीक्षण रिपोर्ट |
संपर्क व्यक्ति: Mr. Jack Li
टेलीफोन: +86 755 2301 2752