कस्टम इंजेक्शन मोल्ड निर्माण आयताकार / चौकोर प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स मोल्ड
|
उत्पाद का विवरण:
|
कस्टम इंजेक्शन मोल्ड निर्माण आयताकार / चौकोर प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स मोल्ड
विवरण| वस्तु: | अन्य | डेटा: | 24 घंटे तत्काल और आरामदायक ग्राहक सेवा, डिलीवरी के दौरान शिपिंग स्थिति अधिसूचना, नई शैलियों और गर्म |
|---|---|---|---|
| धावक तंत्र: | गर्म धावक और ठंडे धावक | फ़ायदा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट |
| इंजेक्शन मशीन: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी,420टी,1200टी | आकार: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित |
| सहनशीलता: | ± 0.01 मिमी | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| समय सीमा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन | आकार: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| जीवन को ढालें: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स | रंग: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि |
| मोल्ड गुहा: | एकल गुहा और बहु गुहा | सामग्री: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए + जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि |
| उपकरण: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग ऑफ मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि | आवेदन क्षेत्र: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से |
| अन्य: | 24 घंटे तत्काल और आरामदायक ग्राहक सेवा, डिलीवरी के दौरान शिपिंग स्थिति अधिसूचना, नई शैलियों और गर्म | साँचे में ढालना सामग्री: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| नाम: | न्यू सेंचुरी टूलींग आयताकार या चौकोर प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स मोल्ड अनुकूलित इंजेक्शन मोल्ड विनिर्माण | ||
| प्रमुखता देना: | कस्टम इंजेक्शन मोल्ड निर्माण,चौकोर प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स मोल्ड,इंजेक्शन प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स मोल्ड |
||
ZWILLING के आयताकार और वर्ग प्लास्टिक भंडारण बक्से के लिए हमारे अनुकूलित इंजेक्शन मोल्ड विवरण के लिए सावधानीपूर्वक ध्यान के साथ इंजीनियर कर रहे हैं। हम एक व्यापक अनुकूलन दृष्टिकोण की पेशकश,बॉक्स आकार सहित मोल्ड विनिर्देशों को समायोजित करने में पूर्ण लचीलापन की अनुमति, दीवार की मोटाई, किनारे के डिजाइन और सतह खत्म करने के लिए पूरी तरह से अपने उत्पाद की स्थिति से मेल खाते हैं।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मोल्ड सामग्री | 1.2738, 420H, 1.2767NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| सामग्री संगतता | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| मोल्ड जीवन | 500,000 - 5,000,000 शॉट |
| सहिष्णुता | ± 0.01 मिमी |
| रनर प्रणाली | गर्म धावक और ठंडे धावक |
| प्रमाणन | ISO9001 और पेशेवर परीक्षण रिपोर्ट |
संपर्क व्यक्ति: Mr. Jack Li
टेलीफोन: +86 755 2301 2752