घरेलू उपकरण के लिए कस्टम इंजेक्शन मोल्डिंग सेवाएं
|
उत्पाद का विवरण:
|
घरेलू उपकरण के लिए कस्टम इंजेक्शन मोल्डिंग सेवाएं
विवरण| वस्तु: | नाम | डेटा: | घरेलू अनुप्रयोग कस्टम कप इंजेक्शन मोल्डिंग घरेलू उपकरण प्लास्टिक उत्पादों के लिए निर्माता सेवाएँ |
|---|---|---|---|
| वस्तु: | रंग | डेटा: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि |
| वस्तु: | सामग्री | डेटा: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए + जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि |
| वस्तु: | मोल्ड गुहा | डेटा: | एकल गुहा और बहु गुहा |
| वस्तु: | धावक तंत्र | डेटा: | गर्म धावक और ठंडे धावक |
| वस्तु: | उपकरण | डेटा: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि |
| वस्तु: | साँचे में ढालना सामग्री | डेटा: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| वस्तु: | इंजेक्शन मशीन | डेटा: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी, 420टी, 1200टी |
| वस्तु: | जीवन को ढालें | डेटा: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स |
| वस्तु: | आकार | डेटा: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित |
| वस्तु: | सहनशीलता | डेटा: | ± 0.01 मिमी |
| वस्तु: | आकार | डेटा: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| वस्तु: | प्रमाणन | डेटा: | ISO9001:2015, RoHS और संपूर्ण सेट पेशेवर परीक्षण रिपोर्ट से संबंधित |
| वस्तु: | फ़ायदा | डेटा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट |
| वस्तु: | आवेदन क्षेत्र | डेटा: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से |
| वस्तु: | समय सीमा | डेटा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन |
| उपकरण: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि | जीवन को ढालें: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स |
| सहनशीलता: | ± 0.01 मिमी | आकार: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| धावक तंत्र: | गर्म धावक और ठंडे धावक | फ़ायदा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट |
| आवेदन क्षेत्र: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से | मोल्ड गुहा: | एकल गुहा और बहु गुहा |
| आकार: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित | रंग: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि |
| समय सीमा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन | certification: | ISO9001:2015, RoHS and relate whole set professional test report |
| सामग्री: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए + जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि | इंजेक्शन मशीन: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी, 420टी, 1200टी |
| साँचे में ढालना सामग्री: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 | नाम: | घरेलू अनुप्रयोग कस्टम कप इंजेक्शन मोल्डिंग घरेलू उपकरण प्लास्टिक उत्पादों के लिए निर्माता सेवाएँ |
| प्रमुखता देना: | घरेलू उपकरण कस्टम इंजेक्शन मोल्डिंग सेवाएं,कस्टम इंजेक्शन मोल्डिंग सेवाएं प्लास्टिक के भाग,घरेलू उपकरण इंजेक्शन मोल्डिंग सेवाएं |
||
हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग समाधान उच्च परिशुद्धता प्रौद्योगिकी का उपयोग उत्कृष्ट सतह खत्म, स्थिर आयाम, और उत्कृष्ट संरचनात्मक एकरूपता के साथ प्लास्टिक भागों को वितरित करने के लिए करते हैं।उच्च प्रदर्शन वाले घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया.
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| सामग्री | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PA, PA+GF, POM आदि |
| मोल्ड सामग्री | 1.2738, 420H, 1.2767NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083 |
| इंजेक्शन मशीनें | 88T से 1200T क्षमता |
| सहिष्णुता | ± 0.01 मिमी |
| आकार सीमा | 5-1000 मिमी (अनुकूलित) |
| रनर प्रणाली | गर्म धावक और ठंडे धावक |
संपर्क व्यक्ति: Mr. Jack Li
टेलीफोन: +86 755 2301 2752