नई ऊर्जा उत्पादों के लिए इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक पार्ट्स | टेस्ला के लिए कस्टमाइज्ड मोल्ड्स
|
उत्पाद का विवरण:
|
नई ऊर्जा उत्पादों के लिए इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक पार्ट्स | टेस्ला के लिए कस्टमाइज्ड मोल्ड्स
विवरण| वस्तु: | नाम | डेटा: | नई ऊर्जा उत्पाद प्लास्टिक भाग के लिए अनुकूलित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अनुकूलन प्लास्टिक उत्पाद इंजेक्शन म |
|---|---|---|---|
| वस्तु: | रंग | डेटा: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि |
| वस्तु: | सामग्री | डेटा: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए + जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि |
| वस्तु: | मोल्ड गुहा | डेटा: | एकल गुहा और बहु गुहा |
| वस्तु: | धावक तंत्र | डेटा: | गर्म धावक और ठंडे धावक |
| वस्तु: | उपकरण | डेटा: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग ऑफ मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि |
| वस्तु: | साँचे में ढालना सामग्री | डेटा: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| वस्तु: | इंजेक्शन मशीन | डेटा: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी,420टी,1200टी |
| वस्तु: | जीवन को ढालें | डेटा: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स |
| वस्तु: | आकार | डेटा: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित |
| वस्तु: | सहनशीलता | डेटा: | ± 0.01 मिमी |
| वस्तु: | आकार | डेटा: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| वस्तु: | प्रमाणन | डेटा: | ISO9001 और पूरे सेट पेशेवर परीक्षण रिपोर्ट से संबंधित |
| वस्तु: | फ़ायदा | डेटा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट |
| वस्तु: | आवेदन क्षेत्र | डेटा: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से |
| वस्तु: | समय सीमा | डेटा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन |
| इंजेक्शन मशीन: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी,420टी,1200टी | सहनशीलता: | ± 0.01 मिमी |
| आकार: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित | सामग्री: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए + जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि |
| धावक तंत्र: | गर्म धावक और ठंडे धावक | जीवन को ढालें: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स |
| आवेदन क्षेत्र: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से | समय सीमा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन |
| रंग: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि | मोल्ड गुहा: | एकल गुहा और बहु गुहा |
| उपकरण: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग ऑफ मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि | आकार: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | साँचे में ढालना सामग्री: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| फ़ायदा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट | नाम: | नई ऊर्जा उत्पाद प्लास्टिक भाग के लिए अनुकूलित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अनुकूलन प्लास्टिक उत्पाद इंजेक्शन म |
| प्रमुखता देना: | नई ऊर्जा उत्पाद इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक,इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक पार्ट्स कस्टमाइज्ड मोल्ड्स,नई ऊर्जा उत्पाद प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग |
||
हम नई ऊर्जा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उच्च-सटीकता इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक पार्ट्स प्रदान करते हैं। हमारे समाधान कठोर उद्योग मानकों को पूरा करते हैं, जो बैटरी सिस्टम और मोटर कूलिंग से लेकर बाहरी/आंतरिक ऑटोमोटिव घटकों और ऊर्जा भंडारण उपकरणों तक के अनुप्रयोगों का समर्थन करते हैं।
- बैटरी सिस्टम घटक: ब्रैकेट, कनेक्टर और सीलिंग पार्ट्स।
- ऑटोमोटिव परिशुद्धता: डोर हैंडल, एंटीना बेस और सीट एडजस्टर।
- उन्नत सामग्री: स्थायित्व के लिए इंजीनियरिंग प्लास्टिक की विस्तृत श्रृंखला।
- वन-स्टॉप खरीद: मोल्ड डिज़ाइन से लेकर अंतिम पार्ट उत्पादन तक व्यापक निर्माण।
टुकड़ा
मोल्ड के लिए 15-30 दिन
ISO9001 प्रमाणित
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| सामग्री | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| मोल्ड लाइफ | 500,000 - 5,000,000 शॉट्स |
| सहनशीलता | ± 0.01mm |
| आकार | 5-1000mm (अनुकूलन योग्य) |
| मोल्ड सामग्री | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| इंजेक्शन मशीन | 88T से 1200T क्षमता |
संपर्क व्यक्ति: Mr. Jack Li
टेलीफोन: +86 755 2301 2752