Plastic Injection Molding Tooling Automotive Interior Seat Component untuk BWM
|
Rincian produk:
|
Plastic Injection Molding Tooling Automotive Interior Seat Component untuk BWM
Deskripsi| Label: | Bahan Cetakan | Nilai: | 1,2738 P20 1,2343 1,2344 1,2083 1,2085 8407 1,2767 |
|---|---|---|---|
| Label: | Rongga | Nilai: | Rongga Tunggal\ Rongga Ganda |
| Label: | Pelari | Nilai: | Pelari Panas \ Pelari Dingin |
| Label: | Dasar cetakan | Nilai: | LKM.HASCO.ETC |
| Label: | Perawatan Permukaan | Nilai: | Polandia cermin |
| Label: | Waktu Pengiriman | Nilai: | 20-35 Hari |
| Label: | Warna | Nilai: | Warna yang Disesuaikan |
| Label: | Ukuran | Nilai: | Ukuran Khusus |
| Label: | Sertifikasi | Nilai: | RoHS |
| Label: | Format Gambar | Nilai: | 3D.STP. MELANGKAH . IGS. PRT. X_T |
| Label: | Jenis Pemodelan Plastik | Nilai: | Injeksi |
| Label: | Tempat Asal | Nilai: | Guangdong, Tiongkok |
| Label: | Layanan Pemrosesan | Nilai: | cetakan |
| Pelari: | Pelari Panas \ Pelari Dingin | Dasar cetakan: | LKM.HASCO.ETC |
| Waktu pengiriman: | 20-35 Hari | Ukuran: | Ukuran Khusus |
| Perawatan Permukaan: | Polandia cermin | Sertifikasi: | ROHS |
| Jenis Pemodelan Plastik: | Injeksi | Layanan Pemrosesan: | cetakan |
| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok | Warna: | Warna yang Disesuaikan |
| Rongga: | Rongga Tunggal\ Rongga Ganda | Bahan Cetakan: | 1,2738 P20 1,2343 1,2344 1,2083 1,2085 8407 1,2767 |
| Format Gambar: | 3D.STP. MELANGKAH . IGS. PRT. X_T | ||
| Menyoroti: | Alat cetak injeksi plastik interior otomotif,Komponen kursi alat cetak injeksi plastik,Komponen kursi Aksesoris interior mobil |
||
Alat cetak injeksi plastik presisi tinggi ini dirancang dengan ahli untuk produksi komponen kursi interior mobil.Dirancang khusus untuk aplikasi mobil mewah seperti BMW, alat ini memastikan daya tahan, pas sempurna, dan kepatuhan terhadap standar kualitas yang ketat.
- Teknik presisi tinggi:Dioptimalkan untuk kebutuhan interior mobil mewah.
- Ketahanan & Keandalan:Dibuat dengan bahan cetakan berkualitas tinggi untuk penggunaan industri jangka panjang.
- Pengaturan:Disesuaikan dengan ukuran dan warna tertentu untuk integrasi yang mulus.
- Produksi Efisien:Dirancang untuk sistem hot dan cold runner untuk memaksimalkan throughput.
| Parameter | Rincian |
|---|---|
| Bahan cetakan | 1.2738, P20, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2085, 8407, 1.2767 |
| Ruang | Ruang Tunggal / Multiple |
| Pelari | Hot Runner / Cold Runner |
| Dasar cetakan | LKM, HASCO, dll. |
| Pengolahan Permukaan | Polish cermin |
| Format Gambar | 3D, STP, STEP, IGS, PRT, X_T |
| Jenis cetakan | Injeksi |
Kontak person: Mr. Jack Li
Telp: +86 755 2301 2752