Parti di plastica a forma di iniezione personalizzate per prodotti automobilistici per BMW
|
Dettagli del prodotto:
|
Parti di plastica a forma di iniezione personalizzate per prodotti automobilistici per BMW
Descrizione| Articolo: | Materiale dello stampo | Dati: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| Articolo: | CavitĂ | Dati: | CavitĂ singola\ CavitĂ multipla |
| Articolo: | Corridore | Dati: | Corridore caldo \ corridore freddo |
| Articolo: | Base di stampo | Dati: | LKM.HASCO.ETC |
| Articolo: | Trattamento superficiale | Dati: | Spolaio a specchio |
| Articolo: | Applicazione | Dati: | Parti di plastica dello stampaggio ad iniezione |
| Articolo: | Tempi di consegna | Dati: | 20-35 giorni |
| Articolo: | Colore | Dati: | Colori personalizzati |
| Articolo: | Misurare | Dati: | Dimensione del cliente accettata |
| Articolo: | Formato del disegno | Dati: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/PASSO) |
| Articolo: | Tipo di modellazione plastica | Dati: | Iniezione |
| Articolo: | Luogo d'origine | Dati: | Guangdong, Cina |
| Articolo: | Servizio di elaborazione | Dati: | Stampaggio |
| Materiale dello stampo: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 | Trattamento superficiale: | Spolaio a specchio |
| Base di stampo: | LKM.HASCO.ETC | Colore: | Colori personalizzati |
| Formato del disegno: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/PASSO) | Misurare: | Dimensione del cliente accettata |
| CavitĂ : | CavitĂ singola\ CavitĂ multipla | Corridore: | Corridore caldo \ corridore freddo |
| Applicazione: | Parti di plastica dello stampaggio ad iniezione | Tipo di modellazione plastica: | Iniezione |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Tempi di consegna: | 20-35 giorni |
| Servizio di elaborazione: | Stampaggio | ||
| Evidenziare: | Prodotto per l'automotive,Parti di plastica Forme per iniezione personalizzate,Parti di stampi per iniezione di prodotti automobilistici |
||
Offriamo servizi di personalizzazione completi e end-to-end per componenti automobilistici BMW. Dalla progettazione di stampi di precisione e dalla selezione dei materiali alla prototipazione e alla produzione di massa, garantiamo che ogni parte soddisfi i rigorosi standard dell'industria automobilistica.
- Selezione di materiali premium: Utilizzo di tecnopolimeri ad alte prestazioni (PC, ABS, PC/ABS, POM, PA) per una superiore resistenza al calore, agli urti e agli agenti chimici.
- Diverse applicazioni automobilistiche: Rivestimenti interni, alloggiamenti per il controllo elettronico, parti del vano motore, componenti del cruscotto, pannelli delle porte e raccordi del telaio.
- Personalizzazione su larga scala: Soluzioni su misura per modelli BMW specifici con ingegneria di stampi professionale.
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Materiale dello stampo | 1.2738, P20, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2085, 8407, 1.2767 |
| CavitĂ | CavitĂ singola / CavitĂ multipla |
| Canale di iniezione | Canale a caldo / Canale a freddo |
| Base dello stampo | LKM, HASCO, ETC |
| Trattamento superficiale | Lucidatura a specchio |
| Formato del disegno | 2D (PDF/CAD), 3D (X_T/STEP) |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Referente: Mr. Jack Li
tel: +86 755 2301 2752