Servizi di stampaggio a iniezione personalizzato per parti in plastica di elettrodomestici, prodotti per la casa
|
Dettagli del prodotto:
|
Servizi di stampaggio a iniezione personalizzato per parti in plastica di elettrodomestici, prodotti per la casa
Descrizione| Articolo: | Nome | Dati: | Servizi di produzione per applicazioni domestiche Stampaggio a iniezione di tazze personalizzate Pro |
|---|---|---|---|
| Articolo: | Colore | Dati: | bianco, nero, verde, natura, blu, giallo, ecc |
| Articolo: | Materiale | Dati: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, unitĂ di elaborazione, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ecc. |
| Articolo: | CavitĂ della muffa | Dati: | singola cavitĂ e multi cavitĂ |
| Articolo: | Sistema di corridore | Dati: | Hot Runner e Cold Runner |
| Articolo: | Attrezzatura | Dati: | CNC, elettroerosione, troncatrice, macchinari per la plastica, ecc |
| Articolo: | Materiale dello stampo | Dati: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| Articolo: | Macchina per iniezione | Dati: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Articolo: | Vita della muffa | Dati: | 500000-5000000 colpi secondo il requisito dei clienti |
| Articolo: | Misurare | Dati: | 5-1000 mm o personalizzato |
| Articolo: | Tolleranza | Dati: | ± 0,01 mm |
| Articolo: | Forma | Dati: | secondo il vostro disegno o il campione |
| Articolo: | Certificazione | Dati: | ISO9001:2015, RoHS e relazione sull'intero set di test professionali |
| Articolo: | Vantaggio | Dati: | Approvvigionamento Unico |
| Articolo: | campo di applicazione | Dati: | Parti stampate per iniezione di plastica per varie applicazioni industriali e automobilistiche |
| Articolo: | Tempi di consegna | Dati: | 15-30 giorni per muffe, prodotti in plastica in base alla quantitĂ |
| Attrezzatura: | CNC, elettroerosione, troncatrice, macchinari per la plastica, ecc | Vita della muffa: | 500000-5000000 colpi secondo il requisito dei clienti |
| Tolleranza: | ± 0,01 mm | Forma: | secondo il vostro disegno o il campione |
| Sistema di corridore: | Hot Runner e Cold Runner | Vantaggio: | Approvvigionamento Unico |
| campo di applicazione: | Parti stampate per iniezione di plastica per varie applicazioni industriali e automobilistiche | CavitĂ della muffa: | singola cavitĂ e multi cavitĂ |
| Misurare: | 5-1000 mm o personalizzato | Colore: | bianco, nero, verde, natura, blu, giallo, ecc |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni per muffe, prodotti in plastica in base alla quantitĂ | certification: | ISO9001:2015, RoHS and relate whole set professional test report |
| Materiale: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, unitĂ di elaborazione, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ecc. | Macchina per iniezione: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Materiale dello stampo: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 | Nome: | Servizi di produzione per applicazioni domestiche Stampaggio a iniezione di tazze personalizzate Pro |
| Evidenziare: | Servizi di stampaggio a iniezione personalizzato per elettrodomestici,Servizi di stampaggio a iniezione personalizzato per parti in plastica,Servizi di stampaggio a iniezione per elettrodomestici |
||
Le nostre soluzioni di stampaggio a iniezione utilizzano tecnologia avanzata di precisione per fornire parti in plastica con finitura superficiale superiore, dimensioni stabili ed eccellente uniformitĂ strutturale. Progettato per applicazioni domestiche e industriali ad alte prestazioni.
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Materiale | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PA, PA+GF, POM, ecc. |
| Materiale dello stampo | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083 |
| Macchine per iniezione | CapacitĂ da 88T a 1200T |
| Tolleranza | ± 0,01 mm |
| Intervallo di dimensioni | 5-1000 mm (personalizzabile) |
| Sistema di canale | Canale caldo e canale freddo |
Referente: Mr. Jack Li
tel: +86 755 2301 2752