Fabbricazione di prodotti di plastica per Kia
|
Dettagli del prodotto:
|
Fabbricazione di prodotti di plastica per Kia
Descrizione| Articolo: | Nome | Dati: | Servizio di produzione di stampaggio a iniezione di plastica per autoveicoli personalizzato |
|---|---|---|---|
| Articolo: | Colore | Dati: | bianco, nero, verde, natura, blu, giallo, ecc |
| Articolo: | Materiale | Dati: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, unitĂ di elaborazione, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ecc. |
| Articolo: | CavitĂ della muffa | Dati: | singola cavitĂ e multi cavitĂ |
| Articolo: | Sistema di corridore | Dati: | Hot Runner e Cold Runner |
| Articolo: | Attrezzatura | Dati: | CNC, elettroerosione, troncatrice, macchinari per la plastica, ecc |
| Articolo: | Materiale dello stampo | Dati: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| Articolo: | Macchina per iniezione | Dati: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Articolo: | Vita della muffa | Dati: | 500000-5000000 colpi secondo il requisito dei clienti |
| Articolo: | Misurare | Dati: | 5-1000mm, o personalizzato |
| Articolo: | Tolleranza | Dati: | ± 0,01 mm |
| Articolo: | Forma | Dati: | secondo il vostro disegno o il campione |
| Articolo: | Certificazione | Dati: | ISO9001:2015, RoHS e si riferiscono all'intero rapporto di prova professionale |
| Articolo: | Vantaggio | Dati: | Approvvigionamento Unico |
| Articolo: | campo di applicazione | Dati: | Parti stampate per iniezione di plastica per varie applicazioni industriali e automobilistiche |
| Articolo: | Tempi di consegna | Dati: | 15-30 giorni per stampi, prodotti in plastica in base alla quantitĂ |
| Colore: | bianco, nero, verde, natura, blu, giallo, ecc | Attrezzatura: | CNC, elettroerosione, troncatrice, macchinari per la plastica, ecc |
| CavitĂ della muffa: | singola cavitĂ e multi cavitĂ | Sistema di corridore: | Hot Runner e Cold Runner |
| Tolleranza: | ± 0,01 mm | Forma: | secondo il vostro disegno o il campione |
| campo di applicazione: | Parti stampate per iniezione di plastica per varie applicazioni industriali e automobilistiche | Macchina per iniezione: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Misurare: | 5-1000mm, o personalizzato | Tempi di consegna: | 15-30 giorni per stampi, prodotti in plastica in base alla quantitĂ |
| Materiale: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, unitĂ di elaborazione, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ecc. | certification: | ISO9001:2015,RoHS and relate whole set professional test report |
| Materiale dello stampo: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 | Vita della muffa: | 500000-5000000 colpi secondo il requisito dei clienti |
| Vantaggio: | Approvvigionamento Unico | Nome: | Servizio di produzione di stampaggio a iniezione di plastica per autoveicoli personalizzato |
| Evidenziare: | Fabbricazione di pezzi di ricambio per autoveicoli,Fabbricazione di prodotti in plastica per lo stampaggio a iniezione,Fabbricazione di parti per autoveicoli |
||
Servizio di produzione di stampaggio per iniezione di materie plastiche per autoveicoli su misura
La nostra competenza principale risiede nella stampatura ad iniezione su misura, un processo di produzione versatile ed efficiente che trasforma materiali plastici di alta qualità in materiali complessi,componenti per autoveicoli con dimensioni preciseUtilizziamo una tecnologia avanzata di stampaggio a iniezione, inclusa la CAD e l'analisi del flusso di stampo, per progettare stampi personalizzati che soddisfino rigide tolleranze (fino a ± 0,01 mm) per le parti automobilistiche Kia.
Principali vantaggi
- Ingegneria di precisione:Tolleranze fino a ± 0,01 mm per parti automobilistiche complesse.
- VersatilitĂ del materiale:Ampia gamma di prodotti, tra cui ABS, PP, PC, PA e bioplastiche ecologiche.
- Appalto unico:Servizio completo dalla progettazione dello stampo alla produzione finale.
- Tecnologia avanzata:Equipaggiato con CNC, EDM e macchinari di iniezione ad alta tonnellaggio.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Parametro | SpecificitĂ |
|---|---|
| Materiale | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Vita della muffa | 500,000 - 5,0001000 colpi. |
| Macchina di iniezione | CapacitĂ da 88T a 1200T |
| Tolleranza | ± 0,01 mm |
| Dimensione | 5-1000 mm (o su misura) |
| Sistema del corridore | Corridore caldo e freddo |
Referente: Mr. Jack Li
tel: +86 755 2301 2752