Parti di plastica stampate per iniezione per nuovi prodotti energetici. Stampi personalizzati per Tesla.
|
Dettagli del prodotto:
|
Parti di plastica stampate per iniezione per nuovi prodotti energetici. Stampi personalizzati per Tesla.
Descrizione| Articolo: | Nome | Dati: | personalizzazione di strumenti elettronici prodotti in plastica stampi per stampi a iniezione person |
|---|---|---|---|
| Articolo: | Colore | Dati: | bianco, nero, verde, natura, blu, giallo, ecc |
| Articolo: | Materiale | Dati: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, unitĂ di elaborazione, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ecc. |
| Articolo: | CavitĂ della muffa | Dati: | singola cavitĂ e multi cavitĂ |
| Articolo: | Sistema di corridore | Dati: | Hot Runner e Cold Runner |
| Articolo: | Attrezzatura | Dati: | CNC, elettroerosione, troncatrice, macchinari per la plastica, ecc |
| Articolo: | Materiale dello stampo | Dati: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| Articolo: | Macchina per iniezione | Dati: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Articolo: | Vita della muffa | Dati: | 500000-5000000 colpi secondo il requisito dei clienti |
| Articolo: | Misurare | Dati: | 5-1000mm, o personalizzato |
| Articolo: | Tolleranza | Dati: | ± 0,01 mm |
| Articolo: | Forma | Dati: | secondo il vostro disegno o il campione |
| Articolo: | Certificazione | Dati: | ISO9001 e riguarda l'intero rapporto di prova professionale |
| Articolo: | Vantaggio | Dati: | Approvvigionamento Unico |
| Articolo: | campo di applicazione | Dati: | Parti stampate per iniezione di plastica per varie applicazioni industriali e automobilistiche |
| Articolo: | Tempi di consegna | Dati: | 15-30 giorni per stampi, prodotti in plastica in base alla quantitĂ |
| Macchina per iniezione: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | Tolleranza: | ± 0,01 mm |
| Misurare: | 5-1000mm, o personalizzato | Materiale: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, unitĂ di elaborazione, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ecc. |
| Sistema di corridore: | Hot Runner e Cold Runner | Vita della muffa: | 500000-5000000 colpi secondo il requisito dei clienti |
| campo di applicazione: | Parti stampate per iniezione di plastica per varie applicazioni industriali e automobilistiche | Tempi di consegna: | 15-30 giorni per stampi, prodotti in plastica in base alla quantitĂ |
| Colore: | bianco, nero, verde, natura, blu, giallo, ecc | CavitĂ della muffa: | singola cavitĂ e multi cavitĂ |
| Attrezzatura: | CNC, elettroerosione, troncatrice, macchinari per la plastica, ecc | Forma: | secondo il vostro disegno o il campione |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Materiale dello stampo: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| Vantaggio: | Approvvigionamento Unico | Nome: | personalizzazione di strumenti elettronici prodotti in plastica stampi per stampi a iniezione person |
| Evidenziare: | Nuovi prodotti energetici plastica stampata per iniezione,Parti di plastica stampate per iniezione Stampi personalizzati,Nuovi prodotti energetici Moulding a iniezione di plastica |
||
Forniamo parti in plastica stampate ad iniezione ad alta precisione progettate specificamente per il nuovo settore energetico.supporto per applicazioni che vanno dai sistemi a batteria e dal raffreddamento dei motori ai componenti esterni/interni delle automobili e alle apparecchiature di accumulo di energia.
- Componenti del sistema batteria:Brackets, connettori e parti di tenuta.
- Precisione automobilistica:Maniglie delle porte, basi delle antenne e regolazioni dei sedili.
- Materiali avanzati:Un'ampia gamma di materie plastiche per la durabilitĂ .
- Appalto unico:Produzione completa, dalla progettazione dello stampo alla produzione finale.
Pezzo
15-30 giorni per le muffe
Certificato ISO9001
| Parametro | SpecificitĂ |
|---|---|
| Materiale | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Vita della muffa | 500,000 - 5,0001000 colpi. |
| Tolleranza | ± 0,01 mm |
| Dimensione | 5-1000 mm (personalizzabile) |
| Materiale dello stampo | 1.2738420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| Macchina di iniezione | CapacitĂ da 88T a 1200T |
Referente: Mr. Jack Li
tel: +86 755 2301 2752