Produttore di prodotti in plastica per Apple
|
Dettagli del prodotto:
|
Produttore di prodotti in plastica per Apple
Descrizione| Parametro: | Materiale della muffa | Valore: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| Parametro: | certificato | Valore: | ISO9001:2015 |
| Parametro: | Nome del prodotto | Valore: | Prodotti elettronici |
| Parametro: | Caratteristiche | Valore: | Peso leggero |
| Parametro: | Tempi di consegna | Valore: | 20-35 giorni |
| Parametro: | Colore | Valore: | Requisito del cliente |
| Parametro: | Lunghezza | Valore: | Lunghezza personalizzata |
| Parametro: | Utilizzo | Valore: | Multifunzionale |
| Parametro: | Misurare | Valore: | Dimensioni personalizzate |
| Parametro: | Formato del disegno | Valore: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/PASSO) |
| Parametro: | Tipo di modellazione plastica | Valore: | Iniezione |
| Parametro: | Luogo d'origine | Valore: | Guangdong, Cina |
| Parametro: | Servizio di elaborazione | Valore: | Stampaggio, taglio, sviluppo di progettazione, produzione, produzione, spedizione |
| Misurare: | Dimensioni personalizzate | Formato del disegno: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/PASSO) |
| Nome del prodotto: | Prodotti elettronici | Lunghezza: | Lunghezza personalizzata |
| Materiale della muffa: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 | Caratteristiche: | Peso leggero |
| Colore: | Requisito del cliente | Tipo di modellazione plastica: | Iniezione |
| certificato: | ISO9001:2015 | Utilizzo: | Multifunzionale |
| Servizio di elaborazione: | Stampaggio, taglio, sviluppo di progettazione, produzione, produzione, spedizione | Tempi di consegna: | 20-35 giorni |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | ||
| Evidenziare: | Prodotto di plastica Stampo per iniezione di plastica su misura,Produttore Stampo per iniezione di plastica su misura,Prodotto di plastica stampaggio ad iniezione di plastica su misura |
||
La nostra forza principale risiede nell'integrazione di ricerca e sviluppo stampi, produzione e stampaggio di prodotti in plastica. Garantiamo che ogni fase, dalla progettazione alla consegna, soddisfi i rigorosi requisiti dell'ecosistema di prodotti Apple. Utilizzando software avanzati di progettazione CAD/CAM/CAE e attrezzature ad alta precisione, otteniamo un controllo delle tolleranze stretto fino a ±0,005 mm.
- Scocche e custodie protettive per dispositivi Apple
- Parti strutturali interne e alloggiamenti connettori
- Scocche accessori di ricarica
- Cinturini per orologi e custodie per AirPods
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Materiale stampo | 1.2738, P20, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2085, 8407, 1.2767 |
| Formato disegno | 2D (PDF/CAD), 3D (X_T/STEP) |
| Tipo di stampaggio | Iniezione |
| Servizio di lavorazione | Stampaggio, Taglio, Progettazione, Produzione, Spedizione |
| Caratteristiche | Leggero, Multifunzionale |
| Dimensioni/Lunghezza | Personalizzato |
Referente: Mr. Jack Li
tel: +86 755 2301 2752