オーダーメイド注射鋳造 自動車部品 プラスチック製品 キアの製造
|
オーダーメイド注射鋳造 自動車部品 プラスチック製品 キアの製造
記述| アイテム: | 名前 | データ: | カスタム自動車用プラスチック射出成形製造サービス |
|---|---|---|---|
| アイテム: | 色 | データ: | 白、黒、緑、自然、青、黄色など |
| アイテム: | 材料 | データ: | ABS、PMMA、PC、PP、PEEK、PU、PA、PA+GF、POM、PE、UPE、PTFEなど |
| アイテム: | カビの空洞 | データ: | シングルキャビティとマルチキャビティ |
| アイテム: | ランナーシステム | データ: | ホットランナーとコールドランナー |
| アイテム: | 装置 | データ: | CNC、EDM、切断機、プラスチック機械など |
| アイテム: | 金型材料 | データ: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| アイテム: | 注入機 | データ: | 88T、90T、120T、168T、200T、380T、420T、1200T |
| アイテム: | 金型の寿命 | データ: | 顧客の要求による 500000-5000000 ショット |
| アイテム: | サイズ | データ: | 5-1000mm、またはカスタマイズされた |
| アイテム: | 許容範囲 | データ: | ±0.01mm |
| アイテム: | 形 | データ: | あなたのデッサンかサンプルによって |
| アイテム: | 認証 | データ: | ISO9001:2015、RoHSおよび関連する全セットの専門テストレポート |
| アイテム: | アドバンテージ | データ: | ワンストップ調達 |
| アイテム: | 応用分野 | データ: | 様々な工業用および自動車用のための様々なプラスチック注射型部品 |
| アイテム: | リードタイム | データ: | 金型、プラスチック製品は数量に応じて15〜30日 |
| 色: | 白、黒、緑、自然、青、黄色など | 装置: | CNC、EDM、切断機、プラスチック機械など |
| カビの空洞: | シングルキャビティとマルチキャビティ | ランナーシステム: | ホットランナーとコールドランナー |
| 許容範囲: | ±0.01mm | 形: | あなたのデッサンかサンプルによって |
| 応用分野: | 様々な工業用および自動車用のための様々なプラスチック注射型部品 | 注入機: | 88T、90T、120T、168T、200T、380T、420T、1200T |
| サイズ: | 5-1000mm、またはカスタマイズされた | リードタイム: | 金型、プラスチック製品は数量に応じて15〜30日 |
| 材料: | ABS、PMMA、PC、PP、PEEK、PU、PA、PA+GF、POM、PE、UPE、PTFEなど | certification: | ISO9001:2015,RoHS and relate whole set professional test report |
| 金型材料: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 | 金型の寿命: | 顧客の要求による 500000-5000000 ショット |
| アドバンテージ: | ワンストップ調達 | 名前: | カスタム自動車用プラスチック射出成形製造サービス |
| ハイライト: | 自動車部品の注射鋳造,インジェクション・モールド プラスチック製品製造,自動車用部品 インジェクション鋳造製造 |
||
自動車用プラスチック注射鋳造製造サービス
高品質のプラスチック材料を 複雑なものに変形させる 多機能で効率的な製造プロセスです寸法的に正確な自動車部品カーイアの自動車部品の厳格な耐久度 (±0.01mmまで) に適合するカスタム型模具を設計するために CADと模具流量分析を含む先進的な注射鋳造技術を活用しています
主要 な 利点
- 精密エンジニアリング複雑な自動車部品の許容量は ±0.01mmまで.
- 材料の多用性ABS,PP,PC,PA,そして環境に優しいバイオプラスチックを含む幅広い製品です
- 単一の調達:模具設計から最終生産まで
- 先進技術CNC,EDM,高トンネージの注射機械を装備しています.
製品属性
FOB ユニット
セット
配達時間
20~35 日
認証
ISO9001:2015RoHSについて
テクニカル仕様
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 材料 | ABS,PMMA,PC,PP,PEEK,PU,PA,PA+GF,POM,PE,UPE,PTFE |
| 模具の寿命 | 500,000 - 5,000ショット |
| インジェクションマシン | 88Tから1200Tまでの容量 |
| 許容性 | ±0.01mm |
| サイズ | 5-1000mm (またはカスタマイズ) |
| ランナーシステム | ホットランナーとコールドランナー |
接触の細部
Shenzhen New Century Tooling Co., Ltd.
連絡担当者: Mr. Jack Li
電話番号: +86 755 2301 2752
他の製品