사용자 지정 플라스틱 주사 곰팡이 제조업자 애플을위한 플라스틱 제품
사용자 지정 플라스틱 주사 곰팡이 제조업자 애플을위한 플라스틱 제품
기술| 매개변수: | 곰팡이 재료 | 값: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| 매개변수: | 자격증 | 값: | ISO9001:2015 |
| 매개변수: | 제품명 | 값: | 전자제품 |
| 매개변수: | 특징 | 값: | 경량 |
| 매개변수: | 배달 시간 | 값: | 20-35 일 |
| 매개변수: | 색상 | 값: | 고객 요구 사항 |
| 매개변수: | 길이 | 값: | 맞춤형 길이 |
| 매개변수: | 용법 | 값: | 다기능 |
| 매개변수: | 크기 | 값: | 맞춤형 크기 |
| 매개변수: | 도면 형식 | 값: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/STEP) |
| 매개변수: | 플라스틱 모들링 유형 | 값: | 주입 |
| 매개변수: | 원산지 | 값: | 중국 광둥 |
| 매개변수: | 가공 서비스 | 값: | 성형, 절단, 개발 디자인 제작 제작 출하 |
| 크기: | 맞춤형 크기 | 도면 형식: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/STEP) |
| 제품명: | 전자제품 | 길이: | 맞춤형 길이 |
| 곰팡이 재료: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 | 특징: | 경량 |
| 색상: | 고객 요구 사항 | 플라스틱 모들링 유형: | 주입 |
| 자격증: | ISO9001:2015 | 용법: | 다기능 |
| 가공 서비스: | 성형, 절단, 개발 디자인 제작 제작 출하 | 배달 시간: | 20-35 일 |
| 원래 장소: | 중국 광둥 | ||
| 강조하다: | 플라스틱 제품 사용자 지정 플라스틱 주사 곰팡이,제조사 주문형 플라스틱 주사 곰팡이,플라스틱 제품 사용자 지정 플라스틱 주사 폼핑 |
||
고정밀 전자제품 사출 성형
당사의 핵심 역량은 금형 R&D, 제조 및 플라스틱 제품 성형의 통합에 있습니다. 디자인부터 납품까지 모든 단계를 Apple 제품 생태계의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 보장합니다. 고급 CAD/CAM/CAE 설계 소프트웨어와 고정밀 장비를 활용하여 ±0.005mm까지의 엄격한 공차 제어를 달성합니다.
주요 적용 분야:
- Apple 기기 쉘 및 보호 케이스
- 내부 구조 부품 및 커넥터 하우징
- 충전 액세서리 케이스
- 시계 밴드 및 AirPods 슬리브
제품 속성
원산지중국 광둥성
인증ISO9001:2015
배송 시간20-35일
단위개
기술 사양
| 매개변수 | 세부 정보 |
|---|---|
| 금형 재질 | 1.2738, P20, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2085, 8407, 1.2767 |
| 도면 형식 | 2D (PDF/CAD), 3D (X_T/STEP) |
| 성형 유형 | 사출 |
| 가공 서비스 | 성형, 절단, 설계, 생산, 배송 |
| 특징 | 경량, 다기능 |
| 크기/길이 | 맞춤형 |
콘택트 세목
Shenzhen New Century Tooling Co., Ltd.
담당자: Mr. Jack Li
전화: +86 755 2301 2752
다른 제품