Produto de plástico para injecção de moldagem de plástico para agricultura
|
Detalhes do produto:
|
Produto de plástico para injecção de moldagem de plástico para agricultura
Descrição| Parâmetro: | Material do molde | Valor: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| Parâmetro: | Cavidade | Valor: | Cavidade Única\ Cavidade Múltipla |
| Parâmetro: | Corredor | Valor: | Corredor quente \ corredor frio |
| Parâmetro: | Base de molde | Valor: | LKM.HASCO.ETC |
| Parâmetro: | Tratamento de superfície | Valor: | Mirror Polish |
| Parâmetro: | Prazo de entrega | Valor: | 10-15 dias |
| Parâmetro: | Cor | Valor: | Cores personalizadas |
| Parâmetro: | Tamanho | Valor: | Tamanho personalizado |
| Parâmetro: | Certificação | Valor: | ISO9001:2015 |
| Parâmetro: | Formato de desenho | Valor: | 3D.STP. ETAPA. IGS. PRT. X_T |
| Parâmetro: | Tipo de modelagem de plástico | Valor: | Injeção |
| Parâmetro: | Local de Origem | Valor: | Cantão, China |
| Parâmetro: | Serviço de processamento | Valor: | Moldagem |
| Tratamento de superfície: | Mirror Polish | Tamanho: | Tamanho personalizado |
| Tipo de modelagem de plástico: | Injeção | Corredor: | Corredor quente \ corredor frio |
| Material do molde: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 | Certificação: | ISO9001:2015 |
| Lugar de origem: | Cantão, China | Formato de desenho: | 3D.STP. ETAPA. IGS. PRT. X_T |
| Cavidade: | Cavidade Única\ Cavidade Múltipla | Base de molde: | LKM.HASCO.ETC |
| Serviço de processamento: | Moldagem | Cor: | Cores personalizadas |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias | ||
| Destacar: | Moldagem por injecção de produtos plásticos agrícolas,Produto de plástico de moldagem por injecção,Forja por injecção personalizada de produtos plásticos agrícolas |
||
Os nossos produtos de moldagem por injecção de plástico agrícolas personalizados são projetados para suportar as duras condições da agricultura moderna, fornecendo um apoio confiável para as cadeias de abastecimento.Utilizamos materiais de qualidade alimentar e agrícola., incluindo PP estabilizado por UV, HDPE resistente a produtos químicos e PA66 reforçado por fibra de vidro resistente ao desgaste.
- Engenharia de precisão:Intervalo de tolerância de ±0,02 mm.
- Materiais duráveis:Opções UV-estabilizadas, resistentes a produtos químicos e resistentes ao desgaste.
- Aplicações versáteis:Caixas de colheita, conectores de irrigação e componentes de estufa.
- Pronto para o consumidor:Soluções para armazenamento e recipientes para uso doméstico sem BPA.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Material de molde | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
| Cavidade | Cavidade única / cavidade múltipla |
| Corredor | Corredor Quente / Corredor Frio |
| Base do molde | LKM.HASCO.ETC |
| Tratamento de superfície | Polonês espelho |
| Certificação | ISO 9001:2015 |
| Formato de desenho | 3D.STP. STEP. IGS. PRT. X_T |
| Tipo de moldagem de plástico | Injecção |
Pessoa de contato: Mr. Jack Li
Telefone: +86 755 2301 2752