Produtos de plástico de injeção personalizados Crianças comendo plástico de colher de molde Produto doméstico para mobília Ashley
|
Detalhes do produto:
|
Produtos de plástico de injeção personalizados Crianças comendo plástico de colher de molde Produto doméstico para mobília Ashley
Descrição| Item: | Nome | Dados: | Utensílios de cozinha personalizados moldam moldagem por injeção fabricação de produtos plásticos pa |
|---|---|---|---|
| Item: | Cor | Dados: | branco, preto, verde, natureza, azul, amarelo, etc. |
| Item: | Material | Dados: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Item: | Cavidade do molde | Dados: | cavidade única e cavidade múltipla |
| Item: | Sistema corredor | Dados: | Corrente quente e corredor frio |
| Item: | Equipamento | Dados: | CNC, EDM, máquina de corte, máquinas de plástico, etc. |
| Item: | Material do molde | Dados: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Item: | Máquina de injeção | Dados: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T,420T,1200T |
| Item: | Vida do molde | Dados: | 500000-5000000 tiros conforme a exigência dos clientes |
| Item: | Tamanho | Dados: | 5-1000mm, ou personalizado |
| Item: | Tolerância | Dados: | ± 0,01 mm |
| Item: | Forma | Dados: | conforme seu desenho ou a amostra |
| Item: | Certificação | Dados: | ISO9001 e relacionar todo o relatório de teste profissional |
| Item: | Vantagem | Dados: | Aquisição por conta única |
| Item: | campo de aplicação | Dados: | Várias peças moldadas por injecção de plástico para diversas aplicações industriais e automotivas |
| Item: | Tempo de espera | Dados: | 15-30 dias para moldes, produtos plásticos de acordo com a quantidade |
| Cavidade do molde: | cavidade única e cavidade múltipla | Tempo de espera: | 15-30 dias para moldes, produtos plásticos de acordo com a quantidade |
| Nome: | Utensílios de cozinha personalizados moldam moldagem por injeção fabricação de produtos plásticos pa | Tamanho: | 5-1000mm, ou personalizado |
| Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. | Sistema corredor: | Corrente quente e corredor frio |
| Máquina de injeção: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T,420T,1200T | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| Equipamento: | CNC, EDM, máquina de corte, máquinas de plástico, etc. | campo de aplicação: | Várias peças moldadas por injecção de plástico para diversas aplicações industriais e automotivas |
| Vida do molde: | 500000-5000000 tiros conforme a exigência dos clientes | Material do molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Cor: | branco, preto, verde, natureza, azul, amarelo, etc. | Tolerância: | ± 0,01 mm |
| Forma: | conforme seu desenho ou a amostra | Vantagem: | Aquisição por conta única |
| Destacar: | Produtos de plástico para crianças Molde de injecção personalizado,Copo de plástico de molde de injecção personalizado,Crianças de plástico de colher de moldagem por injecção personalizada |
||
Projetado para produção em massa de alta eficiência, este molde de injeção é construído com precisão e segurança infantil em seu cerne. Em conformidade com rigorosos padrões globais, incluindo FDA 177.1210, LFGB e ISO 9001:2015, garante qualidade superior do produto para aplicações de contato com alimentos.
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Material do Molde | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| Vida Útil do Molde | 500.000 - 5.000.000 ciclos |
| Sistema de Canal | Canal quente e canal frio |
| Máquina de Injeção | Capacidade de 88T a 1200T |
| Tolerância | ± 0,01 mm |
| Certificações | ISO9001 e Relatórios de Testes Profissionais |
Pessoa de contato: Mr. Jack Li
Telefone: +86 755 2301 2752