Moldagem por Injeção Personalizada de Peças Automotivas Fabricação de Produtos Plásticos para Kia
|
Detalhes do produto:
|
Moldagem por Injeção Personalizada de Peças Automotivas Fabricação de Produtos Plásticos para Kia
Descrição| Item: | Nome | Dados: | Serviço de fabricação de moldagem por injeção de plástico automotivo personalizado |
|---|---|---|---|
| Item: | Cor | Dados: | branco, preto, verde, natureza, azul, amarelo, etc. |
| Item: | Material | Dados: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Item: | Cavidade do molde | Dados: | cavidade única e cavidade múltipla |
| Item: | Sistema corredor | Dados: | Corrente quente e corredor frio |
| Item: | Equipamento | Dados: | CNC, EDM, máquina de corte, máquinas de plástico, etc. |
| Item: | Material do molde | Dados: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Item: | Máquina de injeção | Dados: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T,420T,1200T |
| Item: | Vida do molde | Dados: | 500000-5000000 tiros conforme a exigência dos clientes |
| Item: | Tamanho | Dados: | 5-1000mm, ou personalizado |
| Item: | Tolerância | Dados: | ± 0,01 mm |
| Item: | Forma | Dados: | conforme seu desenho ou a amostra |
| Item: | Certificação | Dados: | ISO9001:2015, RoHS e relatório de teste profissional conjunto completo |
| Item: | Vantagem | Dados: | Aquisição por conta única |
| Item: | campo de aplicação | Dados: | Várias peças moldadas por injecção de plástico para diversas aplicações industriais e automotivas |
| Item: | Tempo de espera | Dados: | 15-30 dias para moldes, produtos plásticos de acordo com a quantidade |
| Cor: | branco, preto, verde, natureza, azul, amarelo, etc. | Equipamento: | CNC, EDM, máquina de corte, máquinas de plástico, etc. |
| Cavidade do molde: | cavidade única e cavidade múltipla | Sistema corredor: | Corrente quente e corredor frio |
| Tolerância: | ± 0,01 mm | Forma: | conforme seu desenho ou a amostra |
| campo de aplicação: | Várias peças moldadas por injecção de plástico para diversas aplicações industriais e automotivas | Máquina de injeção: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T,420T,1200T |
| Tamanho: | 5-1000mm, ou personalizado | Tempo de espera: | 15-30 dias para moldes, produtos plásticos de acordo com a quantidade |
| Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. | certification: | ISO9001:2015,RoHS and relate whole set professional test report |
| Material do molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 | Vida do molde: | 500000-5000000 tiros conforme a exigência dos clientes |
| Vantagem: | Aquisição por conta única | Nome: | Serviço de fabricação de moldagem por injeção de plástico automotivo personalizado |
| Destacar: | Moagem por injecção de peças para automóveis,Fabricação de Produtos Plásticos por Moldagem por Injeção,Fabricação de Moldagem por Injeção de Peças Automotivas |
||
Serviço de Fabricação de Moldagem por Injeção de Plástico Automotivo Personalizado
Nossa principal capacidade reside na moldagem por injeção personalizada, um processo de fabricação versátil e eficiente que transforma materiais plásticos de alta qualidade em componentes automotivos complexos e dimensionalmente precisos. Aproveitamos a tecnologia avançada de moldagem por injeção, incluindo análise CAD e de fluxo de molde, para projetar moldes personalizados que atendem a tolerâncias rigorosas (até ±0,01 mm) para peças automotivas Kia.
Principais Vantagens
- Engenharia de Precisão: Tolerâncias de até ±0,01 mm para peças automotivas complexas.
- Versatilidade de Materiais: Ampla gama incluindo ABS, PP, PC, PA e bioplásticos ecológicos.
- Aquisição Completa: Serviço abrangente desde o projeto do molde até a produção final.
- Tecnologia Avançada: Equipado com máquinas de moldagem por injeção CNC, EDM e de alta tonelagem.
Atributos do Produto
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Material | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Vida Útil do Molde | 500.000 - 5.000.000 ciclos |
| Máquina de Injeção | Capacidade de 88T a 1200T |
| Tolerância | ± 0,01 mm |
| Tamanho | 5-1000 mm (ou personalizado) |
| Sistema de Canal | Canal quente e canal frio |
Pessoa de contato: Mr. Jack Li
Telefone: +86 755 2301 2752