Fabricante de Moldes de Injeção de Plástico Personalizados - Produto de Plástico para Apple
|
Detalhes do produto:
|
Fabricante de Moldes de Injeção de Plástico Personalizados - Produto de Plástico para Apple
Descrição| Parâmetro: | Material do molde | Valor: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| Parâmetro: | certificado | Valor: | ISO9001:2015 |
| Parâmetro: | Nome do produto | Valor: | Produtos Eletrônicos |
| Parâmetro: | Características | Valor: | Peso leve |
| Parâmetro: | Prazo de entrega | Valor: | 20-35 dias |
| Parâmetro: | Cor | Valor: | Requisito do cliente |
| Parâmetro: | Comprimento | Valor: | Comprimento personalizado |
| Parâmetro: | Uso | Valor: | Multifuncional |
| Parâmetro: | Tamanho | Valor: | Tamanho personalizado |
| Parâmetro: | Formato de desenho | Valor: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/STEP) |
| Parâmetro: | Tipo de modelagem de plástico | Valor: | Injeção |
| Parâmetro: | Local de Origem | Valor: | Cantão, China |
| Parâmetro: | Serviço de processamento | Valor: | Moldagem, corte, desenvolvimento de remessa de fabricação de produção de design |
| Tamanho: | Tamanho personalizado | Formato de desenho: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/STEP) |
| Nome do produto: | Produtos Eletrônicos | Comprimento: | Comprimento personalizado |
| Material do molde: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 | Características: | Peso leve |
| Cor: | Requisito do cliente | Tipo de modelagem de plástico: | Injeção |
| certificado: | ISO9001:2015 | Uso: | Multifuncional |
| Serviço de processamento: | Moldagem, corte, desenvolvimento de remessa de fabricação de produção de design | Tempo de entrega: | 20-35 dias |
| Lugar de origem: | Cantão, China | ||
| Destacar: | Produto de Plástico - Molde de Injeção de Plástico Personalizado,Fabricante de Molde de Injeção de Plástico Personalizado,Produto de Plástico - Moldagem de Injeção de Plástico Personalizada |
||
A nossa força principal reside na integração da P&D de moldes, fabricação e moldagem de produtos plásticos.Garantimos que cada link do design à entrega cumpra os rigorosos requisitos do ecossistema de produtos da Apple.Utilizando software avançado de CAD/CAM/CAE e equipamentos de alta precisão, conseguimos um controlo rigoroso da tolerância até ± 0,005 mm.
- Cascas de dispositivos Apple e caixas protetoras
- Partes estruturais internas e caixas de conectores
- Acessórios de carregamento
- Bandas de relógio e mangas de AirPods
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Material de mofo | 1.2738, P20, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2085, 8407, 1.2767 |
| Formato de desenho | 2D (PDF/CAD), 3D (X_T/STEP) |
| Tipo de moldagem | Injecção |
| Serviço de tratamento | Moagem, corte, conceção, produção, expedição |
| Características | Peso leve, multifuncional |
| Tamanho/Longo | Personalizado |
Pessoa de contato: Mr. Jack Li
Telefone: +86 755 2301 2752