Разработка электронных приложений для пластиковых изделий
|
Детали продукта:
|
Разработка электронных приложений для пластиковых изделий
Описание| Элемент: | Имя | Данные: | Электронное применение Разработка и изготовление пластиковых деталей Литье под давлением Проект по п |
|---|---|---|---|
| Элемент: | Цвет | Данные: | Белый, черный, зеленый, природный, синий, желтый и т. д. |
| Элемент: | Материал | Данные: | АБС, ПММА, ПК, ПП, ПЭЭК, ПУ, ПА, ПА+ГФ, ПОМ, ПЭ, УПЭ, ПТФЭ и т. д. |
| Элемент: | Полость плесени | Данные: | однополостное и многополостное |
| Элемент: | Система бегунов | Данные: | Горячий бегун и холодный бегун |
| Элемент: | Оборудование | Данные: | ЧПУ, электроэрозионная обработка, отрезной станок, оборудование для производства пластмасс и т. д. |
| Элемент: | Материал пресс-формы | Данные: | 1.2738 420H 1.2767 НАК80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| Элемент: | Инъекционная машина | Данные: | 88Т, 90Т, 120Т, 168Т, 200Т, 380Т, 420Т, 1200Т |
| Элемент: | Жизнь пресс-формы | Данные: | 500000-5000000 выстрелов в соответствии с требованиями клиентов |
| Элемент: | Размер | Данные: | 5-1000 мм или по индивидуальному заказу |
| Элемент: | Толерантность | Данные: | ± 0,01 мм |
| Элемент: | Форма | Данные: | согласно вашему чертежу или образцу |
| Элемент: | Сертификация | Данные: | ISO9001 и соответствующий отчет о профессиональных испытаниях всего набора |
| Элемент: | Преимущество | Данные: | Единая точка закупок |
| Элемент: | область применения | Данные: | Различные пластиковые формованные части для различных промышленных и автомобильных применений |
| Элемент: | Время выполнения | Данные: | 15-30 дней для пресс-форм и пластиковых изделий в зависимости от количества |
| Оборудование: | ЧПУ, электроэрозионная обработка, отрезной станок, оборудование для производства пластмасс и т. д. | Система бегунов: | Горячий бегун и холодный бегун |
| Толерантность: | ± 0,01 мм | Цвет: | Белый, черный, зеленый, природный, синий, желтый и т. д. |
| Инъекционная машина: | 88Т, 90Т, 120Т, 168Т, 200Т, 380Т, 420Т, 1200Т | Размер: | 5-1000 мм или по индивидуальному заказу |
| Материал: | АБС, ПММА, ПК, ПП, ПЭЭК, ПУ, ПА, ПА+ГФ, ПОМ, ПЭ, УПЭ, ПТФЭ и т. д. | Полость плесени: | однополостное и многополостное |
| Материал пресс-формы: | 1.2738 420H 1.2767 НАК80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 | Жизнь пресс-формы: | 500000-5000000 выстрелов в соответствии с требованиями клиентов |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Форма: | согласно вашему чертежу или образцу |
| Преимущество: | Единая точка закупок | область применения: | Различные пластиковые формованные части для различных промышленных и автомобильных применений |
| Время выполнения: | 15-30 дней для пресс-форм и пластиковых изделий в зависимости от количества | Имя: | Электронное применение Разработка и изготовление пластиковых деталей Литье под давлением Проект по п |
| Выделить: | Пластиковый продукт для электронного применения для формования впрыском,Разработка продуктов из пластмассы для формования путем инъекции,Электронное применение специального формования впрыском |
||
Наши индивидуальные решения для литья под давлением разработаны для высокоточных электронных приложений, включая компоненты ноутбуков, детали теплоотвода и конструктивные корпуса. Мы придерживаемся строгих спецификаций, обеспечивая соответствие стандартам ISO 11469, RoHS и REACH.
- Точное проектирование: Контроль допуска до ±0,01 мм.
- Расширенное моделирование: Использование технологии течения расплава для равномерного заполнения материала.
- Соответствие требованиям: Полное соответствие политике экологической и химической безопасности.
- Комплексная закупка: От проектирования пресс-формы до массового производства.
| Параметр | Деталь |
|---|---|
| Материал | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PA+GF, POM, PTFE и т.д. |
| Допуск | ± 0,01 мм |
| Срок службы пресс-формы | 500 000 - 5 000 000 циклов |
| Материал пресс-формы | 1.2738, 420H, NAK80, 1.2343, 1.2083 и т.д. |
| Литьевая машина | Мощность от 88 до 1200 тонн |
| Сертификаты | ISO9001 и профессиональные отчеты об испытаниях |
Контактное лицо: Mr. Jack Li
Тел.: +86 755 2301 2752