Partes moldeadas por inyección de plástico en la caja de comedor producto doméstico para Tupperware
|
Detalles del producto:
|
Partes moldeadas por inyección de plástico en la caja de comedor producto doméstico para Tupperware
Descripción| campo de aplicación: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 5-1000 mm o personalizado | Sistema corredor: | Corredor caliente y corredor frío |
| Forma: | según su dibujo o la muestra | Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Cavidad de moho: | cavidad única y cavidad múltiple | Vida del molde: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Máquina de inyección: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | Nombre: | Vajilla Fiambrera herramienta de personalización moldeo por inyección fabricación de productos plást |
| Color: | Blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. | Material del molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Ventaja: | Adquisición Integral | Equipo: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. |
| Tolerancia: | ± 0.01 mm | ||
| Resaltar: | Partes moldeadas por inyección de Tupperware,Piezas moldeadas por inyección de PEEK,Caja de comida de vajilla personalizada |
||
Proporcionamos diseño y fabricación de moldes de alta precisión para cajas de comida de vajilla personalizadas.Aseguramos una calidad superior y rendimiento para cada componente.
Análisis avanzado de CAD/CAM y Moldflow para obtener una geometría óptima del producto e integridad estructural.
El uso de termoplásticos de grado alimenticio libres de BPA (PP, PE, PC) que cumplan con los estándares internacionales RoHS y FDA.
Producción integral de cuerpos de cajas de almuerzo, divisores, tapas selladas y accesorios de cubiertos integrados.
Pieza
10 a 20 días
Entre 20 y 30 días
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Rango de materiales | Las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 deben incluirse en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| Cavidad del molde | Cavidad única y múltiple |
| Sistema de ejecuciones | Corredor caliente y corredor frío |
| Vida útil del molde | 500,000 - 5,000, 000 disparos |
| Las normas de seguridad | ± 0,01 mm |
| Certificación | ISO9001 y informes de pruebas profesionales |
| Equipo | Máquinas de corte, máquinas de plástico |
Persona De Contacto: Mr. Jack Li
Teléfono: +86 755 2301 2752