Tazón OEM con material de PC, moldeo por inyección de plástico, fabricación de productos plásticos personalizados para Osteria Francescana
|
Detalles del producto:
|
Tazón OEM con material de PC, moldeo por inyección de plástico, fabricación de productos plásticos personalizados para Osteria Francescana
Descripción| Artículo: | Nombre | Datos: | Precio de fábrica Tazón OEM con material de PC Molde de plástico Fabricación de moldeo por inyección |
|---|---|---|---|
| Artículo: | Color | Datos: | Blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. |
| Artículo: | Material | Datos: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Artículo: | Cavidad de moho | Datos: | cavidad única y cavidad múltiple |
| Artículo: | Sistema corredor | Datos: | Corredor caliente y corredor frío |
| Artículo: | Equipo | Datos: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. |
| Artículo: | Material del molde | Datos: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Artículo: | Máquina de inyección | Datos: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Artículo: | Vida del molde | Datos: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Artículo: | Tamaño | Datos: | 5-1000 mm o personalizado |
| Artículo: | Tolerancia | Datos: | ± 0.01 mm |
| Artículo: | Forma | Datos: | según su dibujo o la muestra |
| Artículo: | Proceso de dar un título | Datos: | ISO9001 y relacionar el informe de prueba profesional del conjunto completo |
| Artículo: | Ventaja | Datos: | Adquisición Integral |
| Artículo: | campo de aplicación | Datos: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| Artículo: | Plazo de entrega | Datos: | 15-30 días para moldes, productos de plástico según cantidad |
| Nombre: | Precio de fábrica Tazón OEM con material de PC Molde de plástico Fabricación de moldeo por inyección | Cavidad de moho: | cavidad única y cavidad múltiple |
| campo de aplicación: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr | Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Forma: | según su dibujo o la muestra | Ventaja: | Adquisición Integral |
| Plazo de entrega: | 15-30 días para moldes, productos de plástico según cantidad | Tamaño: | 5-1000 mm o personalizado |
| Equipo: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. | Vida del molde: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Tolerancia: | ± 0.01 mm | Material del molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Sistema corredor: | Corredor caliente y corredor frío | Color: | Blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. |
| Máquina de inyección: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| Resaltar: | Moldeo por inyección de plástico de material de PC para tazón,Producto personalizado de moldeo por inyección de plástico,Fabricación de moldeo por inyección de material de PC para tazón |
||
Diseñado para la excelencia, nuestro tazón OEM está hecho de Polycarbonate (PC) de grado alimenticio de primera calidad.este producto combina una alta transparencia con una resistencia superior al impactoCompletamente libre de BPA y no tóxico, cumple con los estrictos estándares internacionales de seguridad alimentaria.
- Fabricación avanzada:La inyección de molde de plástico de precisión garantiza superficies lisas y un espesor uniforme.
- Personalización completa:Apoyamos los servicios OEM para la forma, tamaño, color, grosor y marca del logotipo.
- Aseguramiento de la calidadControl de producción estricto y procesos certificados ISO9001.
- Aplicación versátil:Ideal para el servicio de comida, componentes de plástico industriales y automotrices.
| Características | Especificación |
|---|---|
| Cavidad del molde | Cubierta única y multi-cavidad |
| Sistema de ejecuciones | Corredor caliente y frío |
| Equipo | Máquinas para el corte de materiales |
| Capacidad de inyección | Máquinas de 88 a 1200 toneladas |
| Rango de tamaño | 5-1000 mm (se puede personalizar) |
| Certificación | ISO9001 y informes de pruebas profesionales |
Persona De Contacto: Mr. Jack Li
Teléfono: +86 755 2301 2752