Molde de inyección personalizado para la fabricación de cajas de almacenamiento de plástico rectangulares/cuadradas
|
Detalles del producto:
|
Molde de inyección personalizado para la fabricación de cajas de almacenamiento de plástico rectangulares/cuadradas
Descripción| Artículo: | Otro | Datos: | Servicio al cliente cómodo e instantáneo las 24 horas, notificación del estado del envío durante la |
|---|---|---|---|
| Sistema corredor: | Corredor caliente y corredor frío | Ventaja: | Adquisición Integral |
| Máquina de inyección: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | Tamaño: | 5-1000 mm o personalizado |
| Tolerancia: | ± 0.01 mm | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| Plazo de entrega: | 15-30 días para moldes, productos de plástico según cantidad | Forma: | según su dibujo o la muestra |
| Vida del molde: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente | Color: | Blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. |
| Cavidad de moho: | cavidad única y cavidad múltiple | Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Equipo: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. | campo de aplicación: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| Otro: | Servicio al cliente cómodo e instantáneo las 24 horas, notificación del estado del envío durante la | Material del molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Nombre: | Herramientas New Century, caja de almacenamiento de plástico rectangular o cuadrada, molde personali | ||
| Resaltar: | Fabricación de moldes de inyección personalizados,Molde de caja de almacenamiento de plástico cuadrada,Molde de caja de almacenamiento de plástico por inyección |
||
Nuestros moldes de inyección personalizados para las cajas de almacenamiento de plástico rectangulares y cuadradas de ZWILLING están diseñados con una meticulosa atención al detalle. Ofrecemos un enfoque de personalización integral, que permite una flexibilidad total en el ajuste de las especificaciones del molde, incluyendo el tamaño de la caja, el grosor de la pared, el diseño del borde y el acabado de la superficie, para que coincida perfectamente con el posicionamiento de su producto.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Material del molde | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| Compatibilidad de materiales | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Vida útil del molde | 500.000 - 5.000.000 de ciclos |
| Tolerancia | ± 0.01mm |
| Sistema de canal | Canal caliente y canal frío |
| Certificación | ISO9001 e informes de pruebas profesionales |
Persona De Contacto: Mr. Jack Li
Teléfono: +86 755 2301 2752