Moldeado por inyección por encargo Partes de automóviles Productos de plástico Fabricación para Kia
|
Detalles del producto:
|
Moldeado por inyección por encargo Partes de automóviles Productos de plástico Fabricación para Kia
Descripción| Artículo: | Nombre | Datos: | Servicio personalizado de fabricación de moldeo por inyección de plástico para automóviles |
|---|---|---|---|
| Artículo: | Color | Datos: | Blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. |
| Artículo: | Material | Datos: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Artículo: | Cavidad de moho | Datos: | cavidad única y cavidad múltiple |
| Artículo: | Sistema corredor | Datos: | Corredor caliente y corredor frío |
| Artículo: | Equipo | Datos: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. |
| Artículo: | Material del molde | Datos: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Artículo: | Máquina de inyección | Datos: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Artículo: | Vida del molde | Datos: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Artículo: | Tamaño | Datos: | 5-1000 mm o personalizado |
| Artículo: | Tolerancia | Datos: | ± 0.01 mm |
| Artículo: | Forma | Datos: | según su dibujo o la muestra |
| Artículo: | Proceso de dar un título | Datos: | ISO9001:2015, RoHS y todo el conjunto de informes de prueba profesionales relacionados |
| Artículo: | Ventaja | Datos: | Adquisición Integral |
| Artículo: | campo de aplicación | Datos: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| Artículo: | Plazo de entrega | Datos: | 15-30 días para moldes, productos de plástico según cantidad |
| Color: | Blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. | Equipo: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. |
| Cavidad de moho: | cavidad única y cavidad múltiple | Sistema corredor: | Corredor caliente y corredor frío |
| Tolerancia: | ± 0.01 mm | Forma: | según su dibujo o la muestra |
| campo de aplicación: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr | Máquina de inyección: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Tamaño: | 5-1000 mm o personalizado | Plazo de entrega: | 15-30 días para moldes, productos de plástico según cantidad |
| Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. | certification: | ISO9001:2015,RoHS and relate whole set professional test report |
| Material del molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 | Vida del molde: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Ventaja: | Adquisición Integral | Nombre: | Servicio personalizado de fabricación de moldeo por inyección de plástico para automóviles |
| Resaltar: | Moldeado por inyección de piezas de automóviles,Fabricación de productos de plástico de moldeo por inyección,Fabricación de piezas para automóviles |
||
Servicio personalizado de fabricación de moldeo por inyección de plástico para automóviles
Nuestra capacidad principal radica en el moldeo por inyección personalizado, un proceso de fabricación versátil y eficiente que transforma materiales plásticos de alta calidad en componentes automotrices complejos y dimensionalmente precisos. Aprovechamos la tecnología avanzada de moldeo por inyección, incluido CAD y análisis de flujo de moldes, para diseñar moldes personalizados que cumplan con tolerancias estrictas (hasta ±0,01 mm) para piezas automotrices Kia.
Ventajas clave
- Ingeniería de precisión:Tolerancias de hasta ±0,01 mm para piezas automotrices complejas.
- Versatilidad de materiales:Amplia gama que incluye ABS, PP, PC, PA y bioplásticos ecológicos.
- Adquisiciones integrales:Servicio integral desde el diseño del molde hasta la producción final.
- Tecnología avanzada:Equipado con maquinaria CNC, electroerosión y inyección de alto tonelaje.
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Material | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Vida del molde | 500.000 - 5.000.000 disparos |
| Máquina de inyección | Capacidad de 88T a 1200T |
| Tolerancia | ± 0,01 mm |
| Tamaño | 5-1000 mm (o personalizado) |
| Sistema de corredor | Corredor caliente y corredor frío |
Persona De Contacto: Mr. Jack Li
Teléfono: +86 755 2301 2752