Molde de inyección de plástico a medida Fabricante de productos de plástico para Apple
|
Detalles del producto:
|
Molde de inyección de plástico a medida Fabricante de productos de plástico para Apple
Descripción| Parámetro: | Material de molde | Valor: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| Parámetro: | certificado | Valor: | ISO9001:2015 |
| Parámetro: | Nombre del producto | Valor: | Productos electrónicos |
| Parámetro: | Características | Valor: | Peso ligero |
| Parámetro: | El tiempo de entrega | Valor: | 20-35 días |
| Parámetro: | Color | Valor: | Requisito del cliente |
| Parámetro: | Longitud | Valor: | Longitud personalizada |
| Parámetro: | Uso | Valor: | Multifuncional |
| Parámetro: | Tamaño | Valor: | Tamaño personalizado |
| Parámetro: | Formato de dibujo | Valor: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/PASO) |
| Parámetro: | Tipo de modelado de plástico | Valor: | Inyección |
| Parámetro: | Lugar de origen | Valor: | Cantón, China |
| Parámetro: | Servicio de procesamiento | Valor: | Moldeo, corte, desarrollo, diseño, producción, fabricación, envío. |
| Tamaño: | Tamaño personalizado | Formato de dibujo: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/PASO) |
| Nombre del producto: | Productos electrónicos | Longitud: | Longitud personalizada |
| Material de molde: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 | Características: | Peso ligero |
| Color: | Requisito del cliente | Tipo de modelado de plástico: | Inyección |
| certificado: | ISO9001:2015 | Uso: | Multifuncional |
| Servicio de procesamiento: | Moldeo, corte, desarrollo, diseño, producción, fabricación, envío. | Tiempo de entrega: | 20-35 días |
| Lugar de origen: | Cantón, China | ||
| Resaltar: | Producto de plástico Molde de inyección de plástico personalizado,Fabricante Molde de inyección de plástico personalizado,Producto de plástico Moldeado por inyección de plástico a medida |
||
Nuestra fortaleza principal radica en la integración de I+D de moldes, fabricación y moldeo de productos plásticos. Aseguramos que cada eslabón, desde el diseño hasta la entrega, cumpla con los rigurosos requisitos del ecosistema de productos de Apple. Utilizando software avanzado de diseño CAD/CAM/CAE y equipos de alta precisión, logramos un control de tolerancia estricto de hasta ±0.005 mm.
- Carcasas y fundas protectoras para dispositivos Apple
- Piezas estructurales internas y carcasas de conectores
- Carcasas de accesorios de carga
- Correas de reloj y fundas para AirPods
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Material del Molde | 1.2738, P20, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2085, 8407, 1.2767 |
| Formato de Dibujo | 2D (PDF/CAD), 3D (X_T/STEP) |
| Tipo de Moldeo | Inyección |
| Servicio de Procesamiento | Moldeo, Corte, Diseño, Producción, Envío |
| Características | Ligero, Multifuncional |
| Tamaño/Longitud | Personalizado |
Persona De Contacto: Mr. Jack Li
Teléfono: +86 755 2301 2752