การผลิตหม้อฉีดที่กําหนดเอง หม้อกล่องเก็บพลาสติกสี่เหลี่ยม / สี่เหลี่ยม
|
รายละเอียดสินค้า:
|
การผลิตหม้อฉีดที่กําหนดเอง หม้อกล่องเก็บพลาสติกสี่เหลี่ยม / สี่เหลี่ยม
คําอธิบาย| รายการ: | อื่น | ข้อมูล: | บริการลูกค้าทันทีและสะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง การแจ้งเตือนสถานะการจัดส่งระหว่างการจัดส่ง การแจ้งเตือน |
|---|---|---|---|
| ระบบนักวิ่ง: | นักวิ่งร้อนและนักวิ่งเย็น | ข้อได้เปรียบ: | การจัดซื้อจัดจ้างแบบเดียว |
| เครื่องฉีด: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T,420T,1200T | ขนาด: | 5-1,000 มม. หรือปรับแต่งเอง |
| ความอดทน: | ± 0.01 มม. | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| เวลานำ: | 15-30 วันสำหรับแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกตามปริมาณ | รูปร่าง: | ตามรูปวาดหรือตัวอย่างของคุณ |
| ชีวิตเชื้อรา: | 500,000-5000000 นัดตามความต้องการของลูกค้า | สี: | สีขาว สีดำ สีเขียว ธรรมชาติ สีฟ้า สีเหลือง ฯลฯ |
| ช่องแม่พิมพ์: | ช่องเดียวและหลายช่อง | วัสดุ: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA + GF, POM, PE, UPE, PTFE ฯลฯ |
| อุปกรณ์: | CNC, EDM, เครื่องตัด, เครื่องจักรพลาสติก ฯลฯ | ฟิลด์แอปพลิเคชัน: | ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกต่างๆ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและยานยนต์ต่างๆ |
| อื่น: | บริการลูกค้าทันทีและสะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง การแจ้งเตือนสถานะการจัดส่งระหว่างการจัดส่ง การแจ้งเตือน | วัสดุแม่พิมพ์: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| ชื่อ: | New Century Tooling แม่พิมพ์กล่องเก็บพลาสติกสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม การผลิตแม่พิมพ์ฉีดแบบกำหนดเอง เ | ||
| เน้น: | การผลิตหม้อฉีดที่กําหนดเอง,ตารางกล่องเก็บของพลาสติก,โมลด์กล่องเก็บของพลาสติกฉีด |
||
แม่พิมพ์ฉีดแบบกำหนดเองของเราสำหรับกล่องเก็บพลาสติกสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมของ ZWILLING ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยความใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน เรานำเสนอแนวทางการปรับแต่งที่ครอบคลุม ซึ่งให้ความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ในการปรับข้อมูลจำเพาะของแม่พิมพ์ รวมถึงขนาดกล่อง ความหนาของผนัง การออกแบบขอบ และการตกแต่งพื้นผิว เพื่อให้ตรงกับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| วัสดุแม่พิมพ์ | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| ความเข้ากันได้ของวัสดุ | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| ชีวิตแม่พิมพ์ | 500,000 - 5,000,000 ช็อต |
| ความอดทน | ± 0.01 มม |
| ระบบรันเนอร์ | นักวิ่งที่ร้อนแรงและนักวิ่งที่เย็น |
| การรับรอง | ISO9001 และรายงานการทดสอบระดับมืออาชีพ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Li
โทร: +86 755 2301 2752