Vỏ nhựa đúc phun 2K điện tử tùy chỉnh cho âm thanh Burmester
|
Chi tiết sản phẩm:
|
Vỏ nhựa đúc phun 2K điện tử tùy chỉnh cho âm thanh Burmester
Mô tả| Vật liệu khuôn: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 | Thiết bị: | CNC, EDM, máy cắt, máy móc nhựa, v.v. |
|---|---|---|---|
| Kích cỡ: | 5-1000mm hoặc tùy chỉnh | Tên: | Khuôn điện tử tùy chỉnh sản phẩm nhựa khuôn ép khuôn 2k cho sản phẩm điện tử Vỏ thân âm thanh |
| Máy tiêm: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| trường ứng dụng: | Các bộ phận đúc nhựa khác nhau cho các ứng dụng công nghiệp và ô tô khác nhau | Màu sắc: | trắng, đen, xanh lá cây, thiên nhiên, xanh dương, vàng, v.v. |
| Hình dạng: | theo bản vẽ của bạn hoặc mẫu | Vật liệu: | ABS,PMMA,PC,PP,PEEK,PU,PA,PA+GF,POM,PE,UPE,PTFE, v.v. |
| Hệ thống chạy bộ: | Á hậu nóng và Á hậu lạnh | Sức chịu đựng: | ± 0,01mm |
| khoang khuôn: | khoang đơn và nhiều khoang | Thời gian dẫn: | 15-30 ngày đối với khuôn mẫu, sản phẩm nhựa theo số lượng |
| Khác: | Dịch vụ khách hàng nhanh chóng và thoải mái 24 giờ, thông báo trạng thái vận chuyển trong quá trình | Cuộc sống khuôn mẫu: | 500000-5000000 bức ảnh theo yêu cầu của khách hàng |
| Lợi thế: | Mua sắm một cửa | ||
| Làm nổi bật: | Khuôn đúc phun 2K tùy chỉnh,Khuôn đúc phun 2K điện tử,Vỏ nhựa khuôn đúc phun 2K |
||
Khuôn ép nhựa điện tử của chúng tôi được thiết kế và sản xuất với kỹ thuật chính xác cao, đảm bảo các vỏ nhựa và thân loa đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ chính xác kích thước. Bằng cách sử dụng công nghệ khuôn 2K tiên tiến, chúng tôi cho phép ép khuôn tích hợp hai vật liệu hoặc màu sắc khác nhau trong một quy trình duy nhất.
- Công nghệ khuôn 2K cho tích hợp đa vật liệu
- Độ chính xác kích thước cao
- Nhựa kỹ thuật hiệu suất cao cho sự ổn định âm thanh
- Mua sắm & sản xuất một điểm dừng
Chuyên dụng cho các mẫu âm thanh cao cấp, linh kiện công nghiệp và ứng dụng ô tô yêu cầu các bộ phận ép phun nhựa phức tạp.
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Vật liệu | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Vật liệu khuôn | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| Máy ép | Công suất từ 88T đến 1200T |
| Hệ thống kênh dẫn | Kênh nóng và kênh nguội |
| Thiết bị | CNC, EDM, máy cắt, máy ép nhựa |
người liên hệ: Mr. Jack Li
Điện thoại: +86 755 2301 2752