Xây dựng sản phẩm nhựa cho Kia
|
Chi tiết sản phẩm:
|
Xây dựng sản phẩm nhựa cho Kia
Mô tả| Mục: | Tên | dữ liệu: | Dịch vụ sản xuất khuôn ép nhựa ô tô tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Mục: | Màu sắc | dữ liệu: | trắng, đen, xanh lá cây, thiên nhiên, xanh dương, vàng, v.v. |
| Mục: | Vật liệu | dữ liệu: | ABS,PMMA,PC,PP,PEEK,PU,PA,PA+GF,POM,PE,UPE,PTFE, v.v. |
| Mục: | khoang khuôn | dữ liệu: | khoang đơn và nhiều khoang |
| Mục: | Hệ thống chạy bộ | dữ liệu: | Á hậu nóng và Á hậu lạnh |
| Mục: | Thiết bị | dữ liệu: | CNC, EDM, máy cắt, máy móc nhựa, v.v. |
| Mục: | Vật liệu khuôn | dữ liệu: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Mục: | Máy tiêm | dữ liệu: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T,420T,1200T |
| Mục: | Cuộc sống khuôn mẫu | dữ liệu: | 500000-5000000 bức ảnh theo yêu cầu của khách hàng |
| Mục: | Kích cỡ | dữ liệu: | 5-1000mm, hoặc tùy chỉnh |
| Mục: | Sức chịu đựng | dữ liệu: | ± 0,01mm |
| Mục: | Hình dạng | dữ liệu: | theo bản vẽ của bạn hoặc mẫu |
| Mục: | Chứng nhận | dữ liệu: | ISO9001:2015, RoHS và toàn bộ báo cáo thử nghiệm chuyên nghiệp liên quan |
| Mục: | Lợi thế | dữ liệu: | Mua sắm một cửa |
| Mục: | trường ứng dụng | dữ liệu: | Các bộ phận đúc nhựa khác nhau cho các ứng dụng công nghiệp và ô tô khác nhau |
| Mục: | Thời gian dẫn | dữ liệu: | 15-30 ngày đối với khuôn, sản phẩm nhựa theo số lượng |
| Màu sắc: | trắng, đen, xanh lá cây, thiên nhiên, xanh dương, vàng, v.v. | Thiết bị: | CNC, EDM, máy cắt, máy móc nhựa, v.v. |
| khoang khuôn: | khoang đơn và nhiều khoang | Hệ thống chạy bộ: | Á hậu nóng và Á hậu lạnh |
| Sức chịu đựng: | ± 0,01mm | Hình dạng: | theo bản vẽ của bạn hoặc mẫu |
| trường ứng dụng: | Các bộ phận đúc nhựa khác nhau cho các ứng dụng công nghiệp và ô tô khác nhau | Máy tiêm: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T,420T,1200T |
| Kích cỡ: | 5-1000mm, hoặc tùy chỉnh | Thời gian dẫn: | 15-30 ngày đối với khuôn, sản phẩm nhựa theo số lượng |
| Vật liệu: | ABS,PMMA,PC,PP,PEEK,PU,PA,PA+GF,POM,PE,UPE,PTFE, v.v. | certification: | ISO9001:2015,RoHS and relate whole set professional test report |
| Vật liệu khuôn: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 | Cuộc sống khuôn mẫu: | 500000-5000000 bức ảnh theo yêu cầu của khách hàng |
| Lợi thế: | Mua sắm một cửa | Tên: | Dịch vụ sản xuất khuôn ép nhựa ô tô tùy chỉnh |
| Làm nổi bật: | Các bộ phận ô tô đúc phun,Sản xuất sản phẩm nhựa,Sản xuất đúc phun phụ tùng ô tô |
||
Dịch vụ sản xuất khuôn ép nhựa ô tô tùy chỉnh
Năng lực cốt lõi của chúng tôi nằm ở việc ép phun tùy chỉnh, một quy trình sản xuất linh hoạt và hiệu quả giúp biến vật liệu nhựa chất lượng cao thành các bộ phận ô tô phức tạp, có kích thước chính xác. Chúng tôi tận dụng công nghệ ép phun tiên tiến, bao gồm CAD và phân tích dòng khuôn, để thiết kế các khuôn tùy chỉnh đáp ứng dung sai nghiêm ngặt (lên đến ± 0,01mm) cho các bộ phận ô tô Kia.
Ưu điểm chính
- Kỹ thuật chính xác:Dung sai lên tới ±0,01mm đối với các bộ phận ô tô phức tạp.
- Tính linh hoạt của vật liệu:Phạm vi rộng bao gồm ABS, PP, PC, PA và nhựa sinh học thân thiện với môi trường.
- Mua sắm một cửa:Dịch vụ toàn diện từ thiết kế khuôn mẫu đến sản xuất cuối cùng.
- Công nghệ tiên tiến:Được trang bị máy CNC, EDM và máy phun trọng tải cao.
Thuộc tính sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Vật liệu | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Cuộc sống khuôn mẫu | 500.000 - 5.000.000 lần chụp |
| Máy phun | Công suất 88T đến 1200T |
| Sức chịu đựng | ± 0,01mm |
| Kích cỡ | 5-1000mm (hoặc tùy chỉnh) |
| Hệ thống Á hậu | Á hậu nóng và Á hậu lạnh |
người liên hệ: Mr. Jack Li
Điện thoại: +86 755 2301 2752