Các bộ phận nhựa đúc phun cho các sản phẩm năng lượng mới.
|
Chi tiết sản phẩm:
|
Các bộ phận nhựa đúc phun cho các sản phẩm năng lượng mới.
Mô tả| Mục: | Tên | dữ liệu: | tùy chỉnh công cụ điện tử sản phẩm nhựa khuôn ép phun tùy chỉnh cho phần nhựa sản phẩm năng lượng mớ |
|---|---|---|---|
| Mục: | Màu sắc | dữ liệu: | trắng, đen, xanh lá cây, thiên nhiên, xanh dương, vàng, v.v. |
| Mục: | Vật liệu | dữ liệu: | ABS,PMMA,PC,PP,PEEK,PU,PA,PA+GF,POM,PE,UPE,PTFE, v.v. |
| Mục: | khoang khuôn | dữ liệu: | khoang đơn và nhiều khoang |
| Mục: | Hệ thống chạy bộ | dữ liệu: | Á hậu nóng và Á hậu lạnh |
| Mục: | Thiết bị | dữ liệu: | CNC, EDM, máy cắt, máy móc nhựa, v.v. |
| Mục: | Vật liệu khuôn | dữ liệu: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Mục: | Máy tiêm | dữ liệu: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T,420T,1200T |
| Mục: | Cuộc sống khuôn mẫu | dữ liệu: | 500000-5000000 bức ảnh theo yêu cầu của khách hàng |
| Mục: | Kích cỡ | dữ liệu: | 5-1000mm, hoặc tùy chỉnh |
| Mục: | Sức chịu đựng | dữ liệu: | ± 0,01mm |
| Mục: | Hình dạng | dữ liệu: | theo bản vẽ của bạn hoặc mẫu |
| Mục: | Chứng nhận | dữ liệu: | ISO9001 và liên quan đến toàn bộ báo cáo thử nghiệm chuyên nghiệp |
| Mục: | Lợi thế | dữ liệu: | Mua sắm một cửa |
| Mục: | trường ứng dụng | dữ liệu: | Các bộ phận đúc nhựa khác nhau cho các ứng dụng công nghiệp và ô tô khác nhau |
| Mục: | Thời gian dẫn | dữ liệu: | 15-30 ngày đối với khuôn, sản phẩm nhựa theo số lượng |
| Máy tiêm: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T,420T,1200T | Sức chịu đựng: | ± 0,01mm |
| Kích cỡ: | 5-1000mm, hoặc tùy chỉnh | Vật liệu: | ABS,PMMA,PC,PP,PEEK,PU,PA,PA+GF,POM,PE,UPE,PTFE, v.v. |
| Hệ thống chạy bộ: | Á hậu nóng và Á hậu lạnh | Cuộc sống khuôn mẫu: | 500000-5000000 bức ảnh theo yêu cầu của khách hàng |
| trường ứng dụng: | Các bộ phận đúc nhựa khác nhau cho các ứng dụng công nghiệp và ô tô khác nhau | Thời gian dẫn: | 15-30 ngày đối với khuôn, sản phẩm nhựa theo số lượng |
| Màu sắc: | trắng, đen, xanh lá cây, thiên nhiên, xanh dương, vàng, v.v. | khoang khuôn: | khoang đơn và nhiều khoang |
| Thiết bị: | CNC, EDM, máy cắt, máy móc nhựa, v.v. | Hình dạng: | theo bản vẽ của bạn hoặc mẫu |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Vật liệu khuôn: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Lợi thế: | Mua sắm một cửa | Tên: | tùy chỉnh công cụ điện tử sản phẩm nhựa khuôn ép phun tùy chỉnh cho phần nhựa sản phẩm năng lượng mớ |
| Làm nổi bật: | Các sản phẩm năng lượng mới nhựa đúc phun,Các bộ phận nhựa được đúc phun,Các sản phẩm năng lượng mới |
||
Chúng tôi cung cấp các bộ phận nhựa đúc phun chính xác cao được thiết kế đặc biệt cho lĩnh vực năng lượng mới.hỗ trợ các ứng dụng từ hệ thống pin và làm mát động cơ đến các thành phần ô tô bên ngoài / bên trong và thiết bị lưu trữ năng lượng.
- Các thành phần hệ thống pin:Nắp, kết nối, và các bộ phận niêm phong.
- Chi tiết xe ô tô:Kẹp cửa, cơ sở ăng-ten, và điều chỉnh ghế.
- Vật liệu tiên tiến:Một loạt các loại nhựa kỹ thuật cho độ bền.
- Một cửa hàng mua sắm:Sản xuất toàn diện từ thiết kế khuôn đến sản xuất bộ phận cuối cùng.
Mảnh
15-30 ngày đối với nấm mốc
Chứng nhận ISO9001
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Vật liệu | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA + GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Tuổi thọ nấm mốc | 500,000 - 5,000,000 shot |
| Sự khoan dung | ± 0,01mm |
| Kích thước | 5-1000mm (có thể tùy chỉnh) |
| Vật liệu khuôn | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| Máy tiêm | Khả năng từ 88T đến 1200T |
người liên hệ: Mr. Jack Li
Điện thoại: +86 755 2301 2752