Công cụ đúc phun nhựa Bộ phận ghế bên trong ô tô cho BWM
|
Chi tiết sản phẩm:
|
Công cụ đúc phun nhựa Bộ phận ghế bên trong ô tô cho BWM
Mô tả| Nhãn: | Vật liệu khuôn | Giá trị: | 1,2738 P20 1,2343 1,2344 1,2083 1,2085 8407 1,2767 |
|---|---|---|---|
| Nhãn: | khoang | Giá trị: | Khoang đơn\ Nhiều khoang |
| Nhãn: | Á quân | Giá trị: | Á hậu nóng \ Á hậu lạnh |
| Nhãn: | đế khuôn | Giá trị: | LKM.HASCO.ETC |
| Nhãn: | Xử lý bề mặt | Giá trị: | Gương đánh bóng |
| Nhãn: | Thời gian giao hàng | Giá trị: | 20-35 ngày |
| Nhãn: | Màu sắc | Giá trị: | Màu sắc tùy chỉnh |
| Nhãn: | Kích cỡ | Giá trị: | Kích thước tùy chỉnh |
| Nhãn: | Chứng nhận | Giá trị: | RoHS |
| Nhãn: | Định dạng bản vẽ | Giá trị: | 3D.STP. BƯỚC CHÂN . IGS . PRT . X_T |
| Nhãn: | Loại mô hình nhựa | Giá trị: | tiêm |
| Nhãn: | Nơi xuất xứ | Giá trị: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Nhãn: | Dịch vụ xử lý | Giá trị: | đúc |
| Á quân: | Á hậu nóng \ Á hậu lạnh | đế khuôn: | LKM.HASCO.ETC |
| Thời gian giao hàng: | 20-35 ngày | Kích cỡ: | Kích thước tùy chỉnh |
| Xử lý bề mặt: | Gương đánh bóng | Chứng nhận: | ROHS |
| Loại mô hình nhựa: | tiêm | Dịch vụ xử lý: | đúc |
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Màu sắc: | Màu sắc tùy chỉnh |
| khoang: | Khoang đơn\ Nhiều khoang | Vật liệu khuôn: | 1,2738 P20 1,2343 1,2344 1,2083 1,2085 8407 1,2767 |
| Định dạng bản vẽ: | 3D.STP. BƯỚC CHÂN . IGS . PRT . X_T | ||
| Làm nổi bật: | Công cụ đúc phun nhựa nội thất ô tô,Thành phần ghế máy phun nhựa,Chiếc ghế thành phần phụ kiện nội thất ô tô |
||
Công cụ đúc phun nhựa chính xác cao này được thiết kế chuyên nghiệp để sản xuất các thành phần ghế bên trong ô tô.Được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng ô tô sang trọng như BMW, công cụ này đảm bảo độ bền, phù hợp hoàn hảo, và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.
- Kỹ thuật chính xác cao:Được tối ưu hóa cho các yêu cầu nội thất ô tô sang trọng.
- Độ bền và độ tin cậy:Được sản xuất bằng vật liệu khuôn cao cấp để sử dụng lâu dài trong công nghiệp.
- Tùy chỉnh:Được thiết kế cho các yêu cầu kích thước và màu sắc cụ thể để tích hợp liền mạch.
- Sản xuất hiệu quả:Được thiết kế cho cả hệ thống chạy nóng và lạnh để tối đa hóa thông lượng.
| Parameter | Chi tiết |
|---|---|
| Vật liệu khuôn | 1.2738, P20, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2085, 8407, 1.2767 |
| Hố | Khung đơn / đa |
| Người chạy | Hot Runner / Cold Runner |
| Cơ sở khuôn | LKM, HASCO, ETC |
| Điều trị bề mặt | Sơn gương |
| Định dạng vẽ | 3D, STP, STEP, IGS, PRT, X_T |
| Loại đúc | Tiêm |
người liên hệ: Mr. Jack Li
Điện thoại: +86 755 2301 2752