Precisievormontwerp Auto-onderdelen Op Maat Gemaakte Plastic Injectie Gevormde Onderdelen Service
|
Productdetails:
|
Precisievormontwerp Auto-onderdelen Op Maat Gemaakte Plastic Injectie Gevormde Onderdelen Service
Beschrijving| Item: | Naam | Gegevens: | Automotive-apparatuur, autoproducten, maatwerk, kunststof onderdelen, spuitgietmatrijs, productie va |
|---|---|---|---|
| Item: | Kleur | Gegevens: | wit, zwart, groen, natuur, blauw, geel, etc |
| Item: | Materiaal | Gegevens: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ENZ. |
| Item: | Schimmelholte | Gegevens: | enige caviteit & multi caviteit |
| Item: | Loper -systeem | Gegevens: | Warme hardloper en koude hardloper |
| Item: | Apparatuur | Gegevens: | CNC, EDM, afsnijmachine, plastic machines enz |
| Item: | Vormmateriaal | Gegevens: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| Item: | Injectiemachine | Gegevens: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Item: | Schimmel leven | Gegevens: | 500000-5000000 schoten vanaf de eis van klanten |
| Item: | Maat | Gegevens: | 5-1000 mm, of aangepast |
| Item: | Tolerantie | Gegevens: | ± 0,01 mm |
| Item: | Vorm | Gegevens: | vanaf uw tekening of de steekproef |
| Item: | Certificering | Gegevens: | ISO9001 en gerelateerd geheel professioneel testrapport |
| Item: | Voordeel | Gegevens: | O |
| Item: | toepassingsgebied | Gegevens: | Verscheidene kunststof-inspuitstukken voor verschillende industriële en automobieltoepassingen |
| Item: | Doorlooptijd | Gegevens: | 15-30 dagen voor schimmel- en kunststofproducten, afhankelijk van de hoeveelheid |
| Tolerantie: | ± 0,01 mm | Schimmel leven: | 500000-5000000 schoten vanaf de eis van klanten |
| Voordeel: | O | Schimmelholte: | enige caviteit & multi caviteit |
| Vorm: | vanaf uw tekening of de steekproef | Naam: | Automotive-apparatuur, autoproducten, maatwerk, kunststof onderdelen, spuitgietmatrijs, productie va |
| Materiaal: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ENZ. | Vormmateriaal: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| Maat: | 5-1000 mm, of aangepast | Kleur: | wit, zwart, groen, natuur, blauw, geel, etc |
| Injectiemachine: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | Loper -systeem: | Warme hardloper en koude hardloper |
| Doorlooptijd: | 15-30 dagen voor schimmel- en kunststofproducten, afhankelijk van de hoeveelheid | toepassingsgebied: | Verscheidene kunststof-inspuitstukken voor verschillende industriële en automobieltoepassingen |
| Apparatuur: | CNC, EDM, afsnijmachine, plastic machines enz | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| Markeren: | Autodeeltjes Plastic Injection Molding Mold,Plastic injection molding vormontwerp,Autodeeltjes Multi-holte vormontwerp |
||
Maserati Automotive Custom Plastic Injection Solutions
We bieden een uitgebreide aanpassing voor Maserati auto onderdelen met hoge prestaties.en veiligheidskritische onderdelen, ontworpen om te voldoen aan de hoogste automotive normen.
Belangrijkste voordelen
- Precision Engineering:Geavanceerde vormstroomsimulatie met uniforme wanddikte en geoptimaliseerde trekhoeken.
- Premium materialen:Gebruik van hoogwaardige vormstaal (H13, S136) en hoogwaardige technische kunststoffen (ABS, PP, PA, PC/ABS).
- TUV-gecertificeerde kwaliteit:Alle malen zijn TUV goedgekeurd, met een garantie van 5 jaar en een hoge precisie oppervlakte afwerking.
- Eenmalige aanbestedingen:Geïntegreerde productie van het ontwerp tot het eindproduct.
Belangrijkste productkenmerken
FOB eenheid:Een stuk.
Levertyd:15-30 dagen (vorm)
Certificering:ISO9001 en professionele testrapporten
Toepassing:Onderdelen voor industriële en automobielinspuiting
Technische specificaties
| Parameter | Detail | Parameter | Detail |
|---|---|---|---|
| Materiaal | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PA, POM, PTFE | Levensduur van schimmels | 500k - 5M foto's |
| Tolerantie | ± 0,01 mm | Grootte | 5-1000 mm (aanpasbaar) |
| Hoogte | Eenvoudige en meervoudige holtes | Runner-systeem | Hot & Cold Runner |
| Stempelstaal | 1.2738, 420H, NAK80, 1.2344, enz. | Injectie-machine | Capaciteit van 88 t tot 1200 t |
Algemene beoordeling
vijfsterren
100%
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Alle beoordelingen
-
J1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
CONTACTdetails
Shenzhen New Century Tooling Co., Ltd.
Contactpersoon: Mr. Jack Li
Tel: +86 755 2301 2752
Andere producten