Πλαστικά εξαρτήματα γεωργικού εξοπλισμού, χυτευόμενα με έγχυση, για γραμμή επεξεργασίας τροφίμων Dole
|
Λεπτομέρειες προιόντος:
|
Πλαστικά εξαρτήματα γεωργικού εξοπλισμού, χυτευόμενα με έγχυση, για γραμμή επεξεργασίας τροφίμων Dole
Περιγραφή| Παράμετρος: | Τύπος μετάλλου | Αξία: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| Παράμετρος: | Κοιλότητα | Αξία: | Ενιαία κοιλότητα\ Πολλαπλή κοιλότητα |
| Παράμετρος: | Δρομέας | Αξία: | Καυτός κρύος δρομέας δρομέων \ |
| Παράμετρος: | Βάση καλουπιών | Αξία: | LKM.HASCO.ETC |
| Παράμετρος: | Επεξεργασία Επιφανειών | Αξία: | Καθρέφτης βερνίκι |
| Παράμετρος: | Χρόνος Παράδοσης | Αξία: | 10-15 μέρες |
| Παράμετρος: | Χρώμα | Αξία: | Προσαρμοσμένα χρώματα |
| Παράμετρος: | Μέγεθος | Αξία: | Προσαρμοσμένο μέγεθος |
| Παράμετρος: | Πιστοποίηση | Αξία: | ISO9001:2015 |
| Παράμετρος: | Μορφή σχεδίασης | Αξία: | 3D.STP. STEP. IGS. PRT. X_T |
| Παράμετρος: | Τύπος πλαστικής διαμόρφωσης | Αξία: | Ενεση |
| Παράμετρος: | Τόπος καταγωγής | Αξία: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Παράμετρος: | Υπηρεσία Επεξεργασίας | Αξία: | Γείσο |
| Επεξεργασία Επιφανειών: | Καθρέφτης βερνίκι | Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο μέγεθος |
| Τύπος πλαστικής διαμόρφωσης: | Ενεση | Δρομέας: | Καυτός κρύος δρομέας δρομέων \ |
| Τύπος μετάλλου: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 | Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 |
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα | Μορφή σχεδίασης: | 3D.STP. STEP. IGS. PRT. X_T |
| Κοιλότητα: | Ενιαία κοιλότητα\ Πολλαπλή κοιλότητα | Βάση καλουπιών: | LKM.HASCO.ETC |
| Υπηρεσία Επεξεργασίας: | Γείσο | Χρώμα: | Προσαρμοσμένα χρώματα |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-15 μέρες | ||
| Επισημαίνω: | Πλαστικό Προϊόν Γεωργικής Χρήσης με Έγχυση,Πλαστικό Προϊόν με Έγχυση κατά Παραγγελία,Πλαστικό Προϊόν Γεωργικής Χρήσης με Έγχυση κατά Παραγγελία |
||
Τα προσαρμοσμένα γεωργικά προϊόντα πλαστικού ένεσης έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν στις σκληρές συνθήκες της σύγχρονης γεωργίας, παρέχοντας αξιόπιστη υποστήριξη στις αλυσίδες εφοδιασμού.Χρησιμοποιούμε υλικά υψηλής ποιότητας τροφίμων και γεωργικών προϊόντων.Η ακρίβεια είναι εγγυημένη με εύρος ανοχής ± 0,02 mm.
- Μηχανική ακρίβειας:Πεδίο ανοχής ±0,02 mm.
- Ανθεκτικά υλικά:Σταθερές σε υπεριώδεις ακτίνες, ανθεκτικές σε χημικές ουσίες και ανθεκτικές στην φθορά.
- Πολυδιάστατες εφαρμογές:Κουτιά συγκομιδής, συνδετήρες άρδευσης και συστατικά θερμοκηπίου.
- Έτοιμος καταναλωτής:Λύσεις αποθήκευσης και συσκευασίας ποτών χωρίς BPA.
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Υλικό καλούπιας | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
| Σωλήνες | Μονή κοιλότητα / Πολλαπλή κοιλότητα |
| Δρομέας | Ζεστός / ψυχρός |
| Βάση καλούπιας | LKM.HASCO.ETC |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Αιθόνη |
| Πιστοποίηση | ISO9001:2015 |
| Τύπος σχεδίασης | 3D.STP. STEP. IGS. PRT. X_T |
| Τύπος πλαστικού τύπου | Ενέσιμα |
-
J1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jack Li
Τηλ: +86 755 2301 2752