इंजेक्शन मोल्ड चिकित्सा उपकरण बहु-गुहा उपकरण मोल्डिंग्स तरल भंडारण ट्यूब मोल्ड के लिए
|
उत्पाद का विवरण:
|
इंजेक्शन मोल्ड चिकित्सा उपकरण बहु-गुहा उपकरण मोल्डिंग्स तरल भंडारण ट्यूब मोल्ड के लिए
विवरण| वस्तु: | नाम | डेटा: | चिकित्सा उपकरण मल्टी-कैविटी टूल अनुकूलन प्लास्टिक उत्पाद इंजेक्शन मोल्ड तरल भंडारण ट्यूबों के लिए अन |
|---|---|---|---|
| वस्तु: | रंग | डेटा: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि |
| वस्तु: | सामग्री | डेटा: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए+जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि |
| वस्तु: | मोल्ड गुहा | डेटा: | एकल गुहा और बहु गुहा |
| वस्तु: | धावक तंत्र | डेटा: | गर्म धावक और ठंडे धावक |
| वस्तु: | उपकरण | डेटा: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि |
| वस्तु: | साँचे में ढालना सामग्री | डेटा: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| वस्तु: | इंजेक्शन मशीन | डेटा: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी, 420टी, 1200टी |
| वस्तु: | जीवन को ढालें | डेटा: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स |
| वस्तु: | आकार | डेटा: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित |
| वस्तु: | सहनशीलता | डेटा: | ± 0.01 मिमी |
| वस्तु: | आकार | डेटा: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| वस्तु: | प्रमाणन | डेटा: | ISO9001 और पूरे सेट पेशेवर परीक्षण रिपोर्ट से संबंधित |
| वस्तु: | फ़ायदा | डेटा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट |
| वस्तु: | आवेदन क्षेत्र | डेटा: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से |
| वस्तु: | समय सीमा | डेटा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन |
| जीवन को ढालें: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स | इंजेक्शन मशीन: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी, 420टी, 1200टी |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | साँचे में ढालना सामग्री: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| आवेदन क्षेत्र: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से | मोल्ड गुहा: | एकल गुहा और बहु गुहा |
| आकार: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित | फ़ायदा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट |
| उपकरण: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि | समय सीमा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन |
| रंग: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि | आकार: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| सामग्री: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए+जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि | नाम: | चिकित्सा उपकरण मल्टी-कैविटी टूल अनुकूलन प्लास्टिक उत्पाद इंजेक्शन मोल्ड तरल भंडारण ट्यूबों के लिए अन |
| सहनशीलता: | ± 0.01 मिमी | धावक तंत्र: | गर्म धावक और ठंडे धावक |
| प्रमुखता देना: | इंजेक्शन मोल्ड चिकित्सा उपकरण,मल्टी-कैविटी टूल मोल्डिंग्स तरल भंडारण ट्यूब,तरल भंडारण ट्यूब मोल्ड इंजेक्शन मोल्ड |
||
मेडिकल उपकरण मल्टी-कैविटी इंजेक्शन मोल्ड
उच्च-दक्षता बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इंजीनियर, हमारे मल्टी-कैविटी टूल मोल्डिंग असाधारण आयामी सटीकता प्रदान करते हैं। मेडिकल-ग्रेड सामग्री के साथ परिशुद्धता-मशीन, ये मोल्ड तरल भंडारण ट्यूबों जैसे उच्च-मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित, नसबंदी और संक्षारण प्रतिरोध सुनिश्चित करते हैं।
उत्पाद विशेषताएँ
तकनीकी विशिष्टताएँ
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| सामग्री | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईईके, पीए+जीएफ, आदि |
| मोल्ड स्टील | 1.2738, 420H, NAK80, 1.2343, 1.2083, आदि |
| रनर सिस्टम | हॉट रनर / कोल्ड रनर |
| सहनशीलता | ± 0.01 मिमी |
| आकार | 5-1000 मिमी (अनुकूलन योग्य) |
| इंजेक्शन मशीन | 88T से 1200T क्षमता |
| प्रमाणन | ISO9001 और व्यावसायिक परीक्षण रिपोर्ट |
संपर्क व्यक्ति: Mr. Jack Li
टेलीफोन: +86 755 2301 2752