इंजेक्शन मोल्ड ऑटो टूल प्लास्टिक उत्पाद कार केंद्र कंसोल ब्रैकेट उत्पाद ऑटो पार्ट्स पोर्श के लिए
|
उत्पाद का विवरण:
|
इंजेक्शन मोल्ड ऑटो टूल प्लास्टिक उत्पाद कार केंद्र कंसोल ब्रैकेट उत्पाद ऑटो पार्ट्स पोर्श के लिए
विवरण| वस्तु: | नाम | डेटा: | कार सेंटर कंसोल ब्रैकेट के लिए वाहन मोल्ड अनुकूलन प्लास्टिक उत्पाद इंजेक्शन मोल्ड ऑटो टूल |
|---|---|---|---|
| वस्तु: | रंग | डेटा: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि |
| वस्तु: | सामग्री | डेटा: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए + जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि |
| वस्तु: | मोल्ड गुहा | डेटा: | एकल गुहा और बहु गुहा |
| वस्तु: | धावक तंत्र | डेटा: | गर्म धावक और ठंडे धावक |
| वस्तु: | उपकरण | डेटा: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग ऑफ मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि |
| वस्तु: | साँचे में ढालना सामग्री | डेटा: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| वस्तु: | इंजेक्शन मशीन | डेटा: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी,420टी,1200टी |
| वस्तु: | जीवन को ढालें | डेटा: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स |
| वस्तु: | आकार | डेटा: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित |
| वस्तु: | सहनशीलता | डेटा: | ± 0.01 मिमी |
| वस्तु: | आकार | डेटा: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| वस्तु: | प्रमाणन | डेटा: | ISO9001 और पूरे सेट पेशेवर परीक्षण रिपोर्ट से संबंधित |
| वस्तु: | फ़ायदा | डेटा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट |
| वस्तु: | आवेदन क्षेत्र | डेटा: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से |
| वस्तु: | समय सीमा | डेटा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन |
| उपकरण: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग ऑफ मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि | आकार: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | मोल्ड गुहा: | एकल गुहा और बहु गुहा |
| इंजेक्शन मशीन: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी,420टी,1200टी | समय सीमा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन |
| आवेदन क्षेत्र: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से | रंग: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि |
| सामग्री: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए + जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि | धावक तंत्र: | गर्म धावक और ठंडे धावक |
| आकार: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित | सहनशीलता: | ± 0.01 मिमी |
| फ़ायदा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट | साँचे में ढालना सामग्री: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| जीवन को ढालें: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स | नाम: | कार सेंटर कंसोल ब्रैकेट के लिए वाहन मोल्ड अनुकूलन प्लास्टिक उत्पाद इंजेक्शन मोल्ड ऑटो टूल |
| प्रमुखता देना: | इंजेक्शन मोल्ड ऑटो टूल प्लास्टिक उत्पाद,कार सेंटर कंसोल ब्रैकेट उत्पाद,ऑटो उपकरण प्लास्टिक उत्पाद कार केंद्र |
||
उत्कृष्टता के लिए डिज़ाइन किए गए, हमारे इंजेक्शन-मोल्ड किए गए घटकों को विशेष रूप से उच्च प्रदर्शन वाले ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें केंद्र कंसोल ब्रैकेट शामिल हैं।उन्नत इंजेक्शन मोल्डिंग तकनीक का उपयोग करना, हम अति-उच्च आयामी सटीकता और असाधारण थर्मल स्थिरता के साथ भागों की आपूर्ति।
- परिशुद्धता इंजीनियरिंग:निर्बाध संगतता के लिए ±0.05 मिमी के भीतर सहिष्णुता।
- बेहतर सामग्रीःउच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरिंग प्लास्टिक (एबीएस/पीपी/कार्बन फाइबर से युक्त)
- स्थायित्वःचरम वातावरण के लिए प्रभाव प्रतिरोधी और थर्मल रूप से स्थिर।
- सौंदर्य परिष्करणःचिकनी सतह खत्म प्रीमियम ऑटोमोटिव मानकों से मेल खाती है।
ऑटोमोबाइल इंटीरियर संरचनाओं के लिए अनुकूलित, विशेष रूप से पोर्श मॉडल और विभिन्न औद्योगिक प्लास्टिक इंजेक्शन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें कठोर गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
टुकड़ा
15-30 दिन
निर्दिष्ट नहीं
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| सामग्री | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| मोल्ड जीवन | 500,000 - 5,000,000 शॉट |
| सहिष्णुता | ± 0.01 मिमी |
| आकार सीमा | 5-1000 मिमी (अनुकूलित) |
| उपकरण | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग मशीन |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001 |
संपर्क व्यक्ति: Mr. Jack Li
टेलीफोन: +86 755 2301 2752