आउटडोर उत्पाद मोल्ड डिजाइन प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड पार्ट्स कस्टम टूलींग सेवा
|
उत्पाद का विवरण:
|
आउटडोर उत्पाद मोल्ड डिजाइन प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड पार्ट्स कस्टम टूलींग सेवा
विवरण| वस्तु: | नाम | डेटा: | वाहन मोल्ड अनुकूलन प्लास्टिक उत्पाद इंजेक्शन मोल्ड ऑटो पार्ट्स एयर इनलेट सहायक उपकरण के लिए अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| वस्तु: | रंग | डेटा: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि |
| वस्तु: | सामग्री | डेटा: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए + जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि |
| वस्तु: | मोल्ड गुहा | डेटा: | एकल गुहा और बहु गुहा |
| वस्तु: | धावक तंत्र | डेटा: | गर्म धावक और ठंडे धावक |
| वस्तु: | उपकरण | डेटा: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग ऑफ मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि |
| वस्तु: | साँचे में ढालना सामग्री | डेटा: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| वस्तु: | इंजेक्शन मशीन | डेटा: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी,420टी,1200टी |
| वस्तु: | जीवन को ढालें | डेटा: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स |
| वस्तु: | आकार | डेटा: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित |
| वस्तु: | सहनशीलता | डेटा: | ± 0.01 मिमी |
| वस्तु: | आकार | डेटा: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| वस्तु: | प्रमाणन | डेटा: | ISO9001 और पूरे सेट पेशेवर परीक्षण रिपोर्ट से संबंधित |
| वस्तु: | फ़ायदा | डेटा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट |
| वस्तु: | आवेदन क्षेत्र | डेटा: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से |
| वस्तु: | समय सीमा | डेटा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन |
| वस्तु: | अन्य | डेटा: | 24 घंटे तत्काल और आरामदायक ग्राहक सेवा |
| सहनशीलता: | ± 0.01 मिमी | जीवन को ढालें: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स |
| समय सीमा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन | धावक तंत्र: | गर्म धावक और ठंडे धावक |
| आवेदन क्षेत्र: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से | उपकरण: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग ऑफ मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि |
| आकार: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित | साँचे में ढालना सामग्री: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| इंजेक्शन मशीन: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी,420टी,1200टी | फ़ायदा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट |
| रंग: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि | अन्य: | 24 घंटे तत्काल और आरामदायक ग्राहक सेवा |
| सामग्री: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए + जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि | मोल्ड गुहा: | एकल गुहा और बहु गुहा |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | आकार: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| नाम: | वाहन मोल्ड अनुकूलन प्लास्टिक उत्पाद इंजेक्शन मोल्ड ऑटो पार्ट्स एयर इनलेट सहायक उपकरण के लिए अनुकूलित | ||
| प्रमुखता देना: | अनुकूलित इंजेक्शन मोल्ड मोल्ड डिजाइन,इंजेक्शन मोल्ड डिजाइन आउटडोर उत्पाद,आउटडोर उत्पाद अनुकूलित इंजेक्शन मोल्ड |
||
हमारी पेशकश के केंद्र में एक पूरी तरह से अनुकूलित इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया है, जहां प्रत्येक मोल्ड को गुणवत्ता और स्थिरता के लिए कठोर मानकों को पूरा करने के लिए सटीक रूप से डिज़ाइन किया गया है।हम पुनर्नवीनीकरण और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं, परिपत्र व्यापार मॉडल और पर्यावरण प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करना।
- सहयोगात्मक अभियांत्रिकी:संरचनात्मक अखंडता और एर्गोनोमिक फिट को अनुकूलित करने के लिए निकट सहयोग।
- स्थिरता पर केंद्रित:पुनर्नवीनीकरण सामग्री (आरपीईटी, नायलॉन) और यूवी-स्थिर प्लास्टिक का उपयोग।
- दक्षताःन्यूनतम अपशिष्ट और अधिकतम उत्पाद दीर्घायु के लिए डिजाइन अनुकूलन।
- एक-स्टॉप खरीद:मोल्ड डिजाइन से लेकर अंतिम उत्पादन तक व्यापक सेवा।
-
S1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
संपर्क व्यक्ति: Mr. Jack Li
टेलीफोन: +86 755 2301 2752